As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Sinners' Banquet
From The PSUPedia
| | This article pertains to an item, mission or other feature which is exclusive to the Japanese PC version of Phantasy Star Universe.
|
Sinners' Banquet 破戒者たちの宴
|
|
|
| Start lobby | Agata Islands: Egam
|
| Start counter | Ohtoku City Area
|
| End lobby | Old Hakura Temple
|
| Version | Ambition of the Illuminus
|
| Field | Ohtori Castle
|
| Mission type | Free mission
|
| Party size | 1-6 players
|
| Enemy elements |
|
Reports indicate that excommunicated COG members have been studying the SEED factor at Ohtori Castle, a long-forgotten landmark. Break through the castle walls and make your way to the tower!
忘れられた史跡、オウトリ城で破門となった元グラール教団信者たちがSEED因子を使用した研究を行っているとの情報が寄せられた。堅固に守られた外郭を突破し、天守閣を目指せ!
Mission requirements and rewards
| LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C
|
| Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points
|
| C | 1 | 10+ | 1700 | 39 | 1125 | 25 | 550 | 12 | 0 | 0
|
| B | 15 | 45+ | 4675 | 86 | 3100 | 57 | 1550 | 28 | 0 | 0
|
| A | 30 | 80+ | 7800 | 137 | 5200 | 91 | 2600 | 45 | 0 | 0
|
| S | 50 | 110+ | 9675 | 167 | 6450 | 111 | 3225 | 55 | 0 | 0
|
| PA Fragment x1
|
| S2 | 70 | 150+ | 12325 | 210 | 8200 | 140 | 4100 | 70 | 0 | 0
|
| PA Fragment x2
|
| S3 | 100 | 175+ | 14875 | 252 | 9900 | 168 | 4950 | 84 | 0 | 0
|
| PA Fragment x3
|
Enemy information
Item drops
| Enemy name | Special drops | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3
|
| Armed Servant (Basta) | -- | [B] Lacanata | [B] Berdynata | [B] Futsnata | [B] Gatranata | Mugunburgac | [B] Mugunburgac
|
| Armed Servant (Obme) | -- | Compadri | Hikauri | Roksari | Ulteri | Nasuyoteric | Nasuyoteric
|
| Armed Servant (Ozuna) | G Traps | Ulrod | Hajirod | Mayrod | Howrod | [B] Kazarod | Kazarod
|
| Armed Servant (Taguba) | G Traps | [B] Ulrod | [B] Hajirod | [B] Mayrod | [B] Howrod | Lumira / Spread | Lumira / Spread
|
| Bysha type-Koh21 | Inverter Circuit Acids | Dalteri | Baybari | Ulteri | [B] Hirokteri | Ohga-Misakic | [B] Ohga-Misakic
|
| Bysha type-Otsu32 | Inverter Circuit Acids | [B] Dalteri | [B] Baybari | [B] Ulteri | Hanmateric | Orpa / Mind | Orpa / Mind
|
| Jaggo | Jaggo Delma Meow Mustache | Perpa / Hit | Tero / Hit | Giga/Bullet PP Save | Giga/Bullet PP Save | Cati / Bullet PP Save | Cati / Bullet PP Save
|
| Shinowa Hidoki | -- | [B] Ryokadanoh | [B] Yurasogi | [B] Aikasoki | [B] Shinowa Line | Tamagiri-zashi | [B] Tamagiri-zashi
|
| Normal box
| Blizzard Pop Steamed Milk Kubara Wood Touro
| Sou-, Speral Ortasilica Neu Wood
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
|
| Clear box
| ?
| Sou-, Speral Ortasilica
| ?
| ?
| ?
| ?
| Har / Smart
|
Area drops (Base level tier) | Arbalest Grip Piercing Blitz Nirrti Ruinstone | 1-7★ ores [B] Rodoc | 3-10★ ores Olpad, Rubinad [B] Rodoc | 6-12★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad, Berilad, Diad | 7-15★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad, Berilad, Diad, Recnad, Suffad | 7-15★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad, Berilad, Diad, Recnad, Suffad | 7-15★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad, Berilad, Diad, Recnad, Suffad [B] Okarodoc
|
Area drops (Base tier +5)[1] | 4-11★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad
|
Enemy spawn chart
| Map route | Pattern | Block 1 details | Block 2 details | Block 3 details | Rare spawn
|
| | A-1 | | | |
|
| A-2 | | | |
|
| A-3 | | | |
|
| A-X | | | |
|
| | B-1 | | | |
|
| B-2 | | | |
|
| B-3 | | | |
|
| B-X | | | |
|
| | C-1 | | | |
|
| C-2 | | | |
|
| C-3 | | | |
|
| C-X | | | |
|
Reference notes
- ↑ The area drops listed in this row apply only to the enemies which are five levels above the mission's base enemy level. Only difficulty B is affected by this level increase; the increase is not enough to affect the drop tiers of the other difficulties.