As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Beach Bum Beast
From The PSUPedia
| | This article pertains to an item, mission or other feature which is exclusive to the Japanese PC version of Phantasy Star Universe.
|
Beach Bum Beast 渚を照らす太陽の獣
|
|
|
| Start lobby | Paracabana Coast
|
| Start counter | Old Rozenom City Area
|
| End lobby | Paracabana Coast
|
| Version | Ambition of the Illuminus
|
| Field | Paracabana Coast
|
| Mission type | Free mission
|
| Party size | 1-6 players
|
| Enemy elements |
|
Native creatures have begun to settle in one area of the popular seaside resort Paracabana Coast. Eyewitnesses have reported seeing a creature seemingly engulfed in flames! Exterminate the creatures to protect the resort!
海水浴とダイビングが盛んな憩いのリゾート、パラカバナ海岸。その一画に原生生物が住み着いた。目撃情報によると炎に包まれた原生生物がいるらしい。リゾート地を守るため、原生生物を駆逐せよ!
Mission requirements and rewards
| LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C
|
| Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points
|
| C | 1 | 15+ | 2025 | 43 | 1350 | 28 | 675 | 14 | 0 | 0
|
| B | 10 | 45+ | 4525 | 83 | 3000 | 55 | 1500 | 27 | 0 | 0
|
| A | 40 | 80+ | 6950 | 122 | 4625 | 81 | 2300 | 40 | 0 | 0
|
| S | 70 | 110+ | 8975 | 155 | 5975 | 103 | 2975 | 51 | 0 | 0
|
| PA Fragment x1
|
| S2 | 100 | 150+ | 12125 | 207 | 8075 | 137 | 4025 | 68 | 0 | 0
|
| PA Fragment x2
|
| S3 | 120 | 180+ | 14475 | 245 | 9650 | 163 | 4825 | 81 | 0 | 0
|
| PA Fragment x3
|
| S4 | 150 | 190+ | 18325 | 310 | 12200 | 206 | 6100 | 103 | 0 | 0
|
| PA Fragment x4
|
Enemy information
| Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | Mission LV S4
|
| LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP
|
| Badira | | | 15 | -- | 45 | -- | 80 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 180 | -- | 190 | --
|
| Badira | | | 15 | -- | 45 | -- | 80 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 180 | -- | 190 | --
|
| Bal Soza | | | 15 | -- | 45 | -- | 80 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 180 | -- | 190 | --
|
| Distova | | | 15 | -- | 45 | -- | 80 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 180 | -- | 190 | --
|
| Distova | | | 15 | -- | 45 | -- | 80 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 180 | -- | 190 | --
|
| Go Vahra | | | x | x | x | x | 80 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 180 | -- | 190 | --
|
| Go Vahra | | | x | x | x | x | 80 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 180 | -- | 190 | --
|
| Go Vahra | | | x | x | x | x | 80 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 180 | -- | 190 | --
|
| Go Vahra | | | x | x | x | x | 80 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 180 | -- | 190 | --
|
| Gol Dolva | | | 20 | -- | 50 | -- | 85 | -- | 115 | -- | 155 | -- | 185 | -- | 195 | --
|
| Gol Dolva (contam.) | | | 20 | -- | 50 | -- | 85 | -- | 115 | -- | 155 | -- | 185 | -- | 195 | --
|
| Golmoro | | | 15 | -- | 45 | -- | 80 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 180 | -- | 190 | --
|
| Grass Assassin | | | 18 | -- | 48 | -- | 83 | -- | 113 | -- | 153 | -- | 183 | -- | 193 | --
|
| Shagreece | | | 15 | -- | 45 | -- | 80 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 180 | -- | 190 | --
|
| Vahra | | | 15 | -- | 45 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|
| Vahra | | | 15 | -- | 45 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|
| Vahra | | | 15 | -- | 45 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|
| Vahra | | | 15 | -- | 45 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|
| Rare enemy
|
| Jaggo | | | 15 | -- | 45 | -- | 80 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 180 | -- | 190 | --
|
Item drops
| Enemy name | Special drops | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | Mission LV S4
|
| Badira | -- | [B] Brandline | [B] Cresline | [B] Ganna Line | [B] Storm Line | De Ragan Slayic | [B] De Ragan Slayic | Exanite
|
| Bal Soza | -- | [B] Strega | [B] Prest | [B] Serdote | Serdote | [B] Delpi | Delpi | Mirage Storm
|
| Distova | Truffles | Pike | Halbert | Berdys | Evil Twins | Creasword+ | [B] Creasword+ | [B] Red Line
|
| Go Vahra | Vahra Nail Go Vahra Nail [B] Vahra Claw | x | x | [B] Heavy Twins | [B] 2-headed Ragnus | Twin Crea Saber+ | [B] Twin Crea S+ | Quebbler Suit
|
| Gol Dolva | -- | Twin Buster | Dual Durandal | Nightwalker | [B] Sweet Death | [B] De Ragun | De Ragun | Sealed Nodachi
|
| Gol Dolva (contam.) | -- | [B] Vullseye | [B] Assassin | [B] Phantom | [B] Blackbull | Guld | Guld | Mjolnir
|
| Golmoro | -- | Twin Knife | Twin Ripper | [B] Mijin-Misaki | [B] Ran-Misaki | Tamagiri-zashic | [B] Tamagiri-zashic | Grand Chariot
|
| Grass Assassin | Assassin Edge | Twin Stinger | Last Survivor | Lumiess Blau | [B] Sweet Death | [B] Battlestopper | Battlestopper | Twin Reapers
|
| Jaggo | Jaggo Delma Meow Mustache | Perpa / Hit | Tero / Hit | Giga/Bullet PP Save | Giga/Bullet PP Save | Cati / Bullet PP Save | Cati / Bullet PP Save | Chigaheshi
|
| Shagreece | -- | Sniper | Vullseye | Phantom | Phantom | Ragan-Ragac | [B] Ragan-Ragac | Quebbler Suit
|
| Vahra | Vahra Nail | Twin Brand | Dual Slasher | x | x | x | x | x
|
| Normal box
| Koltova Noodles Mixed Juice Steamed Milk Kubara Wood Sunflower
| Meganite Harn-, Soldonium Nanosilica Par Wood, Ash
| Giganite Stelnium Nanocarbon Par Ash
| Petanite Stelnium Nanopolymer Par Ash, Ebon
| ?
| ?
| ?
| ?
|
| Clear box
| --
| Giganite Gamotite Nanosilica, -carbon [B] Gigaline
| Gatling Meganite Zepotite Nanocarbon
| Brave Knuckles Crimson Berry Ice Beam Teranite Chicotite Nanocarbon, -resin
| Brave Knuckles Crimson Berry Ice Beam Watergun Ranpegi Cati / Hit
| Brave Knuckles Berry Ice Beam Watergun
| Brave Knuckles Berry Ice Beam Watergun
| ?
|
Area drops (Base level tier) | Piercing Blitz Varna Waterstone | 1-7★ ores [B] Twin Daggac [B] Daggac | 3-10★ ores Copernia, Armania [B] Twin Daggac [B] Daggac | 6-12★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania [B] Dual Streac [B] Rapid Streac | 7-15★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania | Fraudukuc 7-15★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania | Fraudukuc 7-15★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania | Fraudukuc 7-15★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania
|
Area drops (Base tier +5)[1] | 1-8★ ores Copernia [B] Twin Daggac [B] Daggac | 4-11★ ores Copernia, Armania, Goldania [B] Dual Streac [B] Rapid Streac
|
Enemy spawn chart
| Map route | Pattern | Block 1 details | Block 2 details | Block 3 details | Rare spawn
|
| | A-1 | | | |
|
| A-2 | | | |
|
| A-3 | | | |
|
| A-X | | | |
|
| | B-1 | | | |
|
| B-2 | | | |
|
| B-3 | | | |
|
| B-X | | | |
|
| | C-1 | | | |
|
| C-2 | | | |
|
| C-3 | | | |
|
| C-X | | | |
|
Reference notes
- ↑ The area drops listed in this row only apply to enemies which are five levels over the mission's base enemy level.