As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Chronicles HQ 4 (permanent mission)
From The PSUPedia
| | This article pertains to an item, mission or other feature which is exclusive to the Japanese PC version of Phantasy Star Universe.
|
Chronicles HQ 4 クロニクル作戦本部4th
|
|
|
| Start lobby | Clyez City: 5th Floor
|
| Start counter | GUARDIANS HQ
|
| End lobby | Clyez City: 5th Floor
|
| Version | Ambition of the Illuminus
|
| Mission type | Item exchange mission
|
We are working on the Chronicles project, simulating GUARDIANS missions and training events. Special rewards are available.
Clamp Manyel
ガーディアンズが実施した様々な作戦や演習の記録をまとめた「クロニクル」の作成を行っております。「クロニクル」作成に貢献された方に特別な報酬をお渡ししています。
クランプ・マニエール
Mission details
- This mission replaced Chronicles HQ 4 following the end of GUARDIANS Chronicle 4.
- Though new points cannot be earned, any leftover points you have can be exchanged for the items listed below.
Exchange items
Weapons and units
| Name | JP name | Req. points | Comments
|
| Kakwane Madog | カクワネ・マドグ | 2,000 | --
|
| Jaggo Madog | ジャッゴ・マドグ | 2,000 | --
|
| Wing Spada | ウィングスパーダ | 2,500 | Comes with a random attribute (excluding neutral). High attribute rates are common.
|
| Winning Apple | ウイニングアップル | 3,500 | Comes with a random attribute (excluding neutral). High attribute rates are common.
|
| Ank Kakka | アンク・カッカ | 4,000 | Comes with a random attribute (excluding neutral). High attribute rates are common.
|
| Clad Shag | クラッド・シャグ | 4,000 | Comes with a random attribute (excluding neutral). High attribute rates are common.
|
| Clad Cannon | クラッドキャノン | 6,000 | --
|
| Skia Blade | スキアブレード | 6,000 | Comes with a random attribute (excluding neutral). High attribute rates are common.
|
| Astral Blades | アストラルブレイズ | 8,000 | Comes with a random attribute (excluding neutral). High attribute rates are common.
|
| Inferno Panzer | インフェルノパンツァー | 10,000 | --
|
| Photon Flood | フォトンフロード | 10,000 | --
|
| Starlight Cluster | スターライトクラスター | 10,000 | --
|
| Steel Hearts | スティールハーツ | 12,000 | Comes with a random attribute (excluding neutral). High attribute rates are common.
|
| Rep Nasur | レプ・ナスル | 12,000 | Comes with a random attribute (excluding neutral). High attribute rates are common.
|
| Clarita Visas | クラーリタ・ヴィサス | 15,000 | --
|
Materials and miscellaneous items
Tickets
| Name | JP name | Req. points | Comments
|
| Chronicle 4 Ticket | クロニクル4thチケット | 1,000 | Allows the transfer of 1,000 points to another character on your account.
|