As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Customize Service (G.R.M. Shop)
From The PSUPedia
| This article pertains to an item, mission or other feature which is exclusive to the Japanese PC version of Phantasy Star Universe. |
| Customize Service カスタマイズサービス | |
|---|---|
| Start lobby | G.R.M. Shop |
| Start counter | Reception desk |
| End lobby | G.R.M. Shop |
| Version | Ambition of the Illuminus |
| Mission type | Item exchange mission |
We now offer a customization service to everyone who has helped us with our flagship weapons development!
我が社のフラッグシップ製品開発にご協力頂いた方にカスタマイズサービスを提供いたします。
Contents |
Mission details
- This mission marks the final step in upgrading the release candidate weapons from Flagship R&D at the G.R.M. Shop.
- Multiple customization options are available for each weapon in this mission, however only one customization can be applied per weapon.
- In the charts below, you can click on a customization name to be taken directly to the specific page for any customized weapon.
Exchange items
Striking weapons
| Name | JP name | Customization | Required items | Comments |
|---|---|---|---|---|
| Shippudotoh | シップウドトウ | Skill power boost | Ancient Quartz x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. |
| Nirrti Ruinstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Master Swordsman x1 | ||||
| Gold Bar x80 | ||||
| Attack range boost | Ancient Quartz x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Nirrti Ruinstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Smart Link x1 | ||||
| Gold Bar x50 | ||||
| PP recovery boost | Ancient Quartz x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Nirrti Ruinstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Photon Rectenno x1 | ||||
| Gold Bar x5 | ||||
| Grade change | Ancient Quartz x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Nirrti Ruinstone x15 | ||||
| Vulcaline x30 | ||||
| Governing Chip x1 | ||||
| Lucifer | ルシフェル | Skill power boost | Mech Katar x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. |
| Indra Thunderstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Master Swordsman x1 | ||||
| Gold Bar x99 | ||||
| PP recovery boost | Mech Katar x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Indra Thunderstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Photon Rectenno x1 | ||||
| Gold Bar x25 | ||||
| Grade change | Mech Katar x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Indra Thunderstone x15 | ||||
| Vulcaline x30 | ||||
| Governing Chip x1 | ||||
| Daisy Chain | デイジーチェイン | Skill power boost | Lightning Espada x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. |
| Ishana Sourcestone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Master Swordsman x1 | ||||
| Gold Bar x80 | ||||
| Attack range boost | Lightning Espada x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Ishana Sourcestone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Smart Link x1 | ||||
| Gold Bar x50 | ||||
| PP recovery boost | Lightning Espada x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Ishana Sourcestone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Photon Rectenno x1 | ||||
| Gold Bar x5 | ||||
| Grade change | Lightning Espada x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Ishana Sourcestone x15 | ||||
| Vulcaline x30 | ||||
| Governing Chip x1 | ||||
| Celestial Blades | セレスティアルブレイズ | Skill power boost | Twin Jamadhar x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. |
| Indra Thunderstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Master Swordsman x1 | ||||
| Gold Bar x99 | ||||
| PP recovery boost | Twin Jamadhar x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Indra Thunderstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Photon Rectenno x1 | ||||
| Gold Bar x25 | ||||
| Grade change | Twin Jamadhar x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Indra Thunderstone x15 | ||||
| Vulcaline x30 | ||||
| Governing Chip x1 |
Ranged weapons
TECHNIC weapons
| Name | JP name | Customization | Required items | Comments |
|---|---|---|---|---|
| Sunriser | サンライザー | TECHNIC power boost | Wyn R x1 | -- |
| Prithvi Earthstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Yasakani Magatama x1 | ||||
| Gold Bar x80 | ||||
| Effect rate boost | Wyn R x1 | -- | ||
| Prithvi Earthstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Strange Material x1 | ||||
| Gold Bar x20 | ||||
| PP recovery boost | Wyn R x1 | -- | ||
| Prithvi Earthstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Photon Rectenno x1 | ||||
| Gold Bar x5 | ||||
| Grade change | Wyn R x1 | -- | ||
| Prithvi Earthstone x15 | ||||
| Vulcaline x30 | ||||
| Governing Chip x1 |