As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Entrusted Defense
From The PSUPedia
| This article pertains to an item, mission or other feature which is exclusive to the Japanese PC version of Phantasy Star Universe. |
| This article pertains to a mission which is available exclusively through the GUARDIANS Cash system. |
| Entrusted Defense 託された防衛線 | |
|---|---|
| Start lobby | Clyez City: 5th Floor |
| Start counter | Supervisor's Office |
| End lobby | Clyez City: 5th Floor |
| Version | Ambition of the Illuminus |
| Field | VR GUARDIANS HQ |
| Mission type | G. Cash mission |
| Party size | 1-4 players |
| Enemy elements | |
This is an extermination mission created by the Supervisor's Office. Push your strength to the limits to annihilate the swarms of monsters!
Holupe Dence
監理室特別プログラムにより作られた殲滅型ミッションだ。大量のモンスターが一挙に攻めてくるので、力の限りを尽くし全てのモンスターを殲滅せよ!!
ホループ・デンス
Mission requirements and rewards
| LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | GUARDIANS Cash requirements | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meseta | Points | 1 player | 2 players | 3 players | 4 players | Leader | |||
| C | 50 | 80 | 15000 | 240 | 90 | 60 | 40 | 30 | 120 |
| Photon Drop x2 | |||||||||
| B | 80 | 110 | 18500 | 300 | 100 | 70 | 40 | 30 | 140 |
| Photon Drop x3 | |||||||||
| A | 110 | 140 | 21000 | 420 | 120 | 80 | 50 | 40 | 160 |
| Photon Drop x4 | |||||||||
| S | 140 | 170 | 25000 | 480 | 150 | 100 | 60 | 50 | 200 |
| Photon Drop x5 | |||||||||
Enemy information
| Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | |||
| Kakwane | | 80 | 679 | 110 | 1029 | 140 | 1449 | 170 | 1869 | |
| Koltova | | 80 | 679 | 110 | 1029 | 140 | 1449 | 170 | 1869 | |
| Polty | | 80 | 407 | 110 | 617 | 140 | 869 | 170 | 1121 | |
Item drops
| Enemy name | Special drops | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S |
|---|---|---|---|---|---|
| Kakwane | Kakwane Tail | [B] Vish Kuseb | [B] Vish Adan | [B] Vish Adan | [B] Vish Feara |
| Koltova | Koltova Milk Koltova Gras | Graters | Raygun | Python | Green Green Line |
| Polty | Acids | [B] Survivor | Rapier | Buccaneer | Crea Dagger+ |
| Clear box | Photon Drop | Tero / Legs Solid / Stamina | Orpad / Legs Solid / Stamina | Orpad / Legs Solid / Stamina | Orpad / Legs Cati / Stamina |
| Area drops | -- | 6-12★ ores | 7-15★ ores | 7-15★ ores | 7-15★ ores |