As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Lightning Beasts
From The PSUPedia
| Lightning Beasts 雷獣の都 | |
|---|---|
| Start lobby | Old Rozenom City |
| Start counter | Paracabana Coast Area |
| End lobby | Paracabana Coast |
| Version | Ambition of the Illuminus |
| Field | Old Rozenom City |
| Mission type | Free mission |
| Party size | 1-6 players |
| Enemy elements | |
Virus samples were released from a GRM lab in Rozenom City during the G. Colony impact, infecting native creatures. Purify them along with the new Gainozeros.
ローゼノム・シティのGRMのSEEDウィルス研究所から、コロニー落下の被害で、サンプルのウィルスがもれ周囲の原生生物を侵食してしまった。新種ガイノゼロスを含む凶暴化した原生生物を浄化せよ。
Mission requirements and rewards
| LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | |||
| C | 1 | 10+ | 1700 | 39 | 1125 | 26 | 550 | 13 | 0 | 0 |
| B | 10 | 30+ | 3750 | 72 | 2500 | 47 | 1250 | 23 | 0 | 0 |
| A | 25 | 55+ | 5825 | 105 | 3875 | 70 | 1925 | 35 | 0 | 0 |
| S | 60 | 105+ | 9400 | 163 | 6250 | 108 | 3125 | 54 | 0 | 0 |
| PA Fragment x1 | ||||||||||
| S2 | 100 | 155+ | 11100 | 196 | 7650 | 130 | 3825 | 65 | 0 | 0 |
| PA Fragment x2 | ||||||||||
| S3 | 120 | 175+ | 16950 | 287 | 11300 | 191 | 5650 | 95 | 0 | 0 |
| PA Fragment x3 | ||||||||||
| S4 | 150 | 190+ | 21800 | 369 | 14525 | 245 | 7250 | 122 | 0 | 0 |
| PA Fragment x4 | ||||||||||
Enemy information
| Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | Mission LV S4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | |||
| Bal Soza | | 10 | 48 | 30 | 128 | 55 | 238 | 105 | 548 | 155 | 948 | 175 | -- | 190 | -- | |
| Distova | | 10 | 24 | 30 | 64 | 55 | 119 | 105 | 274 | 155 | 474 | 175 | 579 | 190 | -- | |
| Gainozeros | | 20 | 198 | 40 | 378 | 65 | 670 | 115 | 1413 | 165 | 2313 | 185 | -- | 195 | -- | |
| Gainozeros | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 165 | -- | 185 | -- | 195 | -- |
| Gainozeros | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 165 | -- | 185 | -- | 195 | -- |
| Gainozeros | | | x | x | x | x | x | x | 115 | -- | 165 | -- | 185 | -- | 195 | -- |
| Go Bajilla | | 10 | 14 | 30 | 38 | 55 | 71 | 105 | 164 | 155 | 284 | 175 | 347 | 190 | -- | |
| Grass Assassin | | 10 | 108 | 30 | 288 | 55 | 535 | 105 | 1233 | 155 | 2133 | 175 | 2605 | 190 | -- | |
| Jarba | | 10 | 103 | 30 | 275 | 55 | 511 | 105 | 1178 | 155 | 2038 | 175 | -- | 190 | -- | |
| Jarba | | | 10 | 148 | 30 | 396 | 55 | 735 | 105 | 1696 | 155 | 2934 | 175 | 3584 | 190 | -- |
| Shagreece | | 10 | 36 | 30 | 96 | 55 | 178 | 105 | 411 | 155 | 711 | 175 | 868 | 190 | -- | |
| Rare enemy | ||||||||||||||||
| Rappy | | 10 | 120 | 30 | 320 | 55 | 595 | 105 | 1370 | 155 | 2370 | 175 | -- | 190 | -- | |
Item drops
Enemy spawn chart
| Map route | Pattern | Block 1 details | Block 2 details | Block 3 details | Block 4 details | Rare spawn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | Third spawn: Go Bajilla x3 → Bal Soza x2 | ? | ? | ? | ||
| A-2 | Third spawn: Distova x3 → Shagreece x1 | ? | ? | First spawn: Go Bajilla x4+3 + Distova x3 | ||
| A-3 | Third spawn: Go Bajilla x3 & Distova x2 | Initial spawn: Go Bajilla x6 | Initial spawn: Go Bajilla x4+3 | Initial spawn: Distova x6+1→3 | ||
| A-X | Third spawn: Go Bajilla x3 & Distova x2 | Initial spawn: Go Bajilla x6 | Initial spawn: Go Bajilla x4+3 | Initial spawn: Distova x6+1→3 | Block 4: Rappy x4 | |
| B-1 | Initial spawn: Go Bajilla x4+4 | Initial spawn: Go Bajilla x4 → Distova x4 | Initial spawn: Go Bajilla x3 → Distova x4 | Initial spawn: Go Bajilla x4+3 + Distova x3 | ||
| B-2 | Third spawn: Distova x4 | Initial spawn: Go Bajilla x4 | Initial spawn: Go Bajilla x3 → Distova x5 | Initial spawn: Go Bajilla x4+3 + Distova x3 | ||
| B-3 | Third spawn: Go Bajilla x3 & Distova x2 | Initial Spawn: Go Bajilla x6 | Initial spawn: Go Bajilla x3 | Initial spawn: Distova x6+1→3 | ||
| B-X | Third spawn: Go Bajilla x3 & Distova x2 | Initial Spawn: Go Bajilla x6 | Initial spawn: Go Bajilla x3 | Initial spawn: Distova x4+3→3 | Block 4: Rappy x4 | |
| C-1 | Rubble spawn: Go Bajilla x4+4 | Initial spawn: Go Bajilla x4+4 | Initial spawn: Go Bajilla x3 | Initial spawn: Distova x4+2+3 | ||
| C-2 | Rubble spawn: Distova x2 | Initial spawn: Go Bajilla x4+3 → Shagreece x3 | Initial spawn: Go Bajilla x3 → Distova x4 + Jarba x1 | Initial spawn: Go Bajilla x4+3 + Distova x3 | ||
| C-3 | Rubble spawn: Shagreece x2 | Initial spawn: Go Bajilla x4+3 | Initial spawn: Go Bajilla x3 | Initial spawn: Go Bajilla x4+3 + Distova x3 | ||
| C-X | Rubble spawn: Shagreece x2 | Initial spawn: Go Bajilla x4+3 | Initial spawn: Go Bajilla x3 | Initial spawn: Distova x6+1→3 | Block 4: Rappy x4 |
- Patterns A and B, block 1: Unless otherwise noted, the initial spawn is Go Bajilla x3+2 + Distova x3, and the second spawn is Go Bajilla x3.
- Pattern C, block 1: Initial spawn is always Go Bajilla x4+1.
- All patterns, 3 and X: Identical until the Rappy spawn.
- Pattern C, block 3: "Rubble spawn" describes the optional enemies that spawn behind the rubble after the first room.
- Apparently theres some difference in spawns between difficulties, check the talk page for more info.
Reference notes
- ↑ The area drops listed in this row only apply to enemies which are ten levels over the mission's base enemy level.