As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Mad Creatures
From The PSUPedia
Mad Creatures 原生生物鎮圧
|
|
|
| Start lobby | Holtes City: East District
|
| Start counter | Flyer Base
|
| End lobby | Raffon Field Base
|
| Version | Ambition of the Illuminus
|
| Field | Raffon Meadow
|
| Mission type | Free mission
|
| Party size | 1-6 players
|
| Enemy elements |
|
The SEED influence has caused many of the native creatures in Raffon Meadow to become vicious and as a result, they are causing damage in the local area.
ラフォン草原にて、SEEDの影響により大量の原生生物が凶暴化し、近隣に被害が出ている。モンスターを鎮圧しつつ草原を突破せよ!
Mission requirements and rewards
| LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C
|
| Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points
|
| C | 1 | 10+ | 750 | 17 | 500 | 11 | 250 | 5 | 0 | 0
|
| B | 10 | 20+ | 1125 | 23 | 750 | 15 | 375 | 7 | 0 | 0
|
| A | 25 | 30+ | 1350 | 26 | 900 | 17 | 450 | 8 | 0 | 0
|
| S | 45 | 50+ | 1725 | 31 | 1150 | 20 | 575 | 10 | 0 | 0
|
| PA Fragment x1
|
| S2 | 70 | 95+ | 4725 | 82 | 3150 | 54 | 1575 | 27 | 0 | 0
|
| PA Fragment x2
|
| S3 | 100 | 140+ | 6875 | 117 | 4575 | 78 | 2275 | 39 | 0 | 0
|
| PA Fragment x3
|
Enemy information
| Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3
|
| LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP
|
| Distova | | | 10 | -- | 20 | -- | 30 | 64 | 50 | 104 | 95 | 239 | 140 | 414
|
| Go Vahra | | | x | x | x | x | x | x | 50 | 104 | 95 | 239 | 140 | 414
|
| Go Vahra | | | x | x | x | x | x | x | 50 | 149 | 95 | 344 | 140 | 596
|
| Koltova | | | 10 | -- | 20 | -- | 30 | 64 | 50 | 104 | 95 | 239 | 140 | 414
|
| Polty | | | 10 | -- | 20 | -- | 30 | 38 | 50 | 62 | 95 | 143 | 140 | 248
|
| Shagreece | | | 10 | -- | 20 | -- | 30 | 96 | 50 | 156 | 95 | 358 | 140 | 621
|
| Vahra | | | 10 | -- | 20 | -- | 30 | 64 | x | x | x | x | x | x
|
| Vahra | | | 10 | -- | 20 | -- | 30 | 92 | x | x | x | x | x | x
|
| Rare enemy
|
| Rappy | | | 10 | 120 | 20 | -- | 30 | 320 | 50 | 520 | 95 | -- | 140 | 2070
|
Item drops
| Enemy name | Special drops | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3
|
| Distova | Truffles | Pike | Lance | Partizan | Berdys | Berdys | Deathmaker
|
| Go Vahra | Vahra Nail Go Vahra Nail [B] Vahra Claw | x | x | x | [B] Dual Durandal | [B] Heavy Twins | [B] 2-headed Ragnus
|
| Koltova | Koltova Milk Koltova Gras | Fists | Brass Knuckles | Wire Gloves | Graters | Graters | Python
|
| Polty | Acids | [B] Knife | [B] Stinger | [B] Sucker | [B] Survivor | [B] Survivor | Buccaneer
|
| Rappy | Rappy Feather | Perpa / Power | Mega / Power | Mega / Knight | Giga / Skill PP Save | Giga / Skill PP Save | Cati / Skill PP Save
|
| Shagreece | -- | Sniper | Blaster | Shooter | Falcon | Phantom | Phantom
|
| Vahra | Vahra Nail | Twin Brand | Twin Buster | Dual Pallasch | x | x | x
|
| Normal box
| Koltova Sandwich Fruit Juice Koltova Juice Kubara Wood Sunflower
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
|
| Trees
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
|
| Area drops | Photon Drop  Surya Sunstone | 1-7★ ores [B] Twin Daggac [B] Daggac | 1-8★ ores Copernia [B] Twin Daggac [B] Daggac | 2-9★ ores Copernia [B] Twin Daggac [B] Daggac | 4-11★ ores Copernia, Armania, Goldania [B] Dual Streac [B] Rapid Streac | 6-12★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania [B] Dual Streac [B] Rapid Streac | 7-15★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania
|
Enemy spawn chart
| Map route | Pattern | Block 1 details | Block 2 details | Block 3 details | Rare spawn
|
|
| A-1
|
|
|
|
|
| A-2
|
|
|
|
|
| A-3
|
|
|
|
|
| A-X
|
|
|
|
|
|
| B-1
|
|
|
|
|
| B-2
|
|
|
|
|
| B-3
|
|
|
|
|
| B-X
|
|
|
|
|
|
| C-1
|
|
|
|
|
| C-2
|
|
|
|
|
| C-3
|
|
|
|
|
| C-X
|
|
|
|
|