As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Chronicles HQ 2 (permanent mission)
From The PSUPedia
Chronicles HQ 2 クロニクル作戦本部2nd
|
|
|
| Start lobby | Clyez City: 5th Floor
|
| Start counter | GUARDIANS HQ
|
| End lobby | Clyez City: 5th Floor
|
| Version | Ambition of the Illuminus
|
| Mission type | Item exchange mission
|
We are working on the Chronicles project, simulating GUARDIANS missions and training events. Special rewards are available.
Clamp Manyel
「ガーディアンズクロニクル2nd」お疲れ様でした。こちらでは、開催時に「クロニクル」作成に貢献された方に引き続き特別な報酬をお渡ししています。
クランプ・マニエール
Mission details
Exchange items
Weapons
| Name | JP name | Req. points | Comments
|
| Twin Fluor. Bulbs | ツインケイコウトウ | 1,000 | Comes with a random attribute at a fixed rate of 50%.
|
| Bouquet | ブーケ | 1,000 | Comes with a random attribute at a fixed rate of 50%.
|
| Frying Pan | フライパン | 1,000 | Comes with a fixed 50% fire attribute.
|
| Kakwane Madog | カクワネ・マドグ | 2,000 | --
|
Jaggo Madog | ジャッゴ・マドグ | 2,000 | --
|
Gran Orca | グラン・オルカ | 5,000 | Comes with a random attribute at a fixed rate of 40%.
|
Cho Hee | チョウ・ヒー | 5,000 | Comes with a random attribute at a fixed rate of 40%.
|
Ikotenyoku | イコテンヨク | 5,000 | Comes with a random attribute at a fixed rate of 40%.
|
Kotetsu | コテツ | 5,000 | Comes with a random attribute at a fixed rate of 40%.
|
Fraulein Rose | フロイラインローゼ | 5,000 | Comes with a random attribute at a fixed rate of 40%.
|
Cross Scar | クロススケア | 5,000 | Comes with a random attribute at a fixed rate of 40%.
|
Ank Gearz/M | アンク・ギアズ/M | 8,000 | Comes with a random attribute at a fixed rate of 35%.
|
Tension Blasters | テンションブラスターズ | 8,000 | --
|
Drill Launcher | ドリルランチャー | 8,000 | --
|
Twinkle Star | トゥインクルスター | 8,000 | --
|
Morat Machinas | モラト・マキナス | 10,000 | Comes with a random attribute at a fixed rate of 40%.
|
Firearm/M | ファイアーアーム/M | 15,000 | --
|
Kongora/M | コンゴウラ/M | 15,000 | --
|
Inferno Bazooka | インフェルノバズーカ | 15,000 | --
|
Gadianna | ガディアンナ | 15,000 | --
|
Clothes and parts
| Name | JP name | Req. points | Comments
|
| Rappy Suit | ラッピー着ぐるみ | 2,000 | Male clothes (yellow x white)
|
| Rappy Suit | ラッピー着ぐるみ | 2,000 | Female clothes (yellow x white)
|
| Rappy Suit | ラッピー着ぐるみ | 2,000 | Male parts
|
| Rappy Suit | ラッピー着ぐるみ | 2,000 | Female parts
|
Materials and miscellaneous items