As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Special Trading Stn.
From The PSUPedia
| Special Trading Stn. 特殊交換所 | |
|---|---|
| Start lobby | Clyez City: 3rd Floor |
| Start counter | Resident Security Dept. |
| End lobby | Clyez City: 3rd Floor |
| Version | Ambition of the Illuminus |
| Mission type | Item exchange mission |
Trade items obtained during missions, such as GUARDIANS Advanced Missions on training simulators, for higher grade items.
Resident Security Dept.
常駐警護部が開発した訓練用シミュレータや、その他のミッションで獲得した複数のアイテムと、より上位のアイテムを交換することが可能です。
常駐警護部職員
Contents |
Mission details
- In this mission, you can exchange various items collected from GUARDIANS advanced and other missions for high-grade items.
Exchange items
Striking weapons
| Exchange items | Required items | Comments |
|---|---|---|
| Elec Distortion | Elec Drive x1 | Comes with a fixed 40% lightning attribute. |
| Electro Heart x1 | ||
| Photon Booster x1 | ||
| Twin Distortion | Twin Drive x1 | Comes with a fixed 33% lightning attribute. |
| Electro Heart x2 | ||
| Photon Booster x2 | ||
| Twin Distortion | Elec Distortion x2 | Comes with a fixed 33% lightning attribute. |
| Twin Grip x1 | ||
| Sonic Splendoc | Splac x1 | Comes with a fixed 33% dark attribute. |
| Photon Booster x1 | ||
| Pretty Baton | Cutie Baton x1 | Comes with a fixed 44% fire attribute. |
| Heart Key Spellstone x2 | ||
| Photon Booster x1 | ||
| Caelum Fluge | Caelum Feather x1 | Comes with a fixed 44% ice attribute. |
| Photon Fluge x2 | ||
| Ray-photon x30 | ||
| Haktora | Haktora Sealed x1 | Comes with a random element. |
| Dragon Scale x1 | ||
| Shuzak | Shuzak Sealed x1 | Comes with a random element. |
| Dragon Scale x1 | ||
| Aoryu | Aoryu Sealed x1 | Comes with a random element. |
| Dragon Scale x1 | ||
| Genfu | Genfu Sealed x1 | Comes with a random element. |
| Dragon Scale x1 | ||
| Demonic Fork | Demonheart x1 | -- |
| Dulk Fakis Cor x1 | ||
| Bloody Fluge | Demonheart x1 | -- |
| Caelum Fluge x1 | ||
| Halva Tornado | Photon Fluge x1 | -- |
| Halva Blastad x1 | ||
| Dunas Fluge | Photon Fluge x1 | -- |
| Caelum Fluge x1 | ||
| Christmas Tree Spear | BT Fragment x10 | Exclusive to the Japanese PC servers. |
| Xmas Box x1 | ||
| Hand Spear X | BT Fragment x10 | Exclusive to the Xbox 360 servers. |
| Xmas Box x1 | ||
| Demolition Comet | Demonheart x1 | Comes with a random element and a good likelihood for a high attribute rate. |
| Iritista Spellstone x1 | ||
| Photon Fluge x1 | ||
| Stec Double Saber x1 | ||
| Blitzgazer | Demonheart x1 | Comes with a random element and a good likelihood for a high attribute rate. |
| Iritista Spellstone x1 | ||
| Photon Fluge x1 | ||
| Stec Slicer x1 | ||
| Edge Quolia | El Curare x1 | Comes with a random element and a good likelihood for a high attribute rate. |
| Al Curare x1 | ||
| Brand Reactor x2 | ||
| Solidarity Stalker | Scar Wraith x1 | Comes with a random element and a good likelihood for a high attribute rate. |
| Solitary Stalker x1 | ||
| Brand Reactor x2 | ||
| Gekkavijin | Gekka x1 | Comes with a random element and a good likelihood for a high attribute rate. |
| Photon Booster x1 | ||
| Shippujinlai | Shippu x1 | Comes with a random element and a good likelihood for a high attribute rate. |
| Photon Booster x1 | ||
| Hyakkaryolan | Gekka x1 | Comes with a random element and a good likelihood for a high attribute rate. |
| Shippu x1 | ||
| Hyakka x1 | ||
| Photon Booster x2 | ||
| Hyakkaryolan | Gekkavijin x1 | Comes with a random element and a good likelihood for a high attribute rate. |
| Shippujinlai x1 | ||
| Hyakka x1 | ||
| Milias Breaker | Milias Sword x1 | Comes with a random element and a good likelihood for a high attribute rate. |
| Zero Photon x1 | ||
| Photon Booster x2 | ||
| Chevalier Edge x1 | ||
| Rough Streak | Sob Streak x1 | Comes with a random element and a good likelihood for a high attribute rate. |
| Zero Photon x1 | ||
| Photon Booster x2 | ||
| Chevalier Edge x1 | ||
| Twin Tonfa | Tonfa x2 | Comes with a random element. |
| Zero Photon x1 | ||
| Twin Hard Leopard | Hard Leopard x2 | Comes with a random element. |
| Zero Photon x1 |
Ranged weapons
TECHNIC weapons
| Exchange items | Required items | Comments |
|---|---|---|
| Rappy Madog | Rappy Doll x1 | -- |
| Photon Booster x1 | ||
| Promoto Pit x1 | ||
| Lunga Madog | Lunga Doll x1 | -- |
| Photon Booster x1 | ||
| Promoto Pit x1 | ||
| Caduceus | Photon Fluge x1 | -- |
| Okarod x1 | ||
| Okikudohg | BT Fragment x99 | -- |
| Okiku Doll x1 | ||
| Pannon Madog | BT Fragment x10 | - |
| Pannon Doll x1 |
Defensive equipment
| Exchange items | Required items | Comments |
|---|---|---|
| Shijin | Haktora x1 | Comes with a random element. |
| Shuzak x1 | ||
| Aoryu x1 | ||
| Genfu x1 |
Jukebox discs
| Exchange items | Required items | Comments |
|---|---|---|
| PSU Disc 2 | BT Fragment x5 | -- |
| Note Seed x10 | ||
| PSU Disc 26 | BT Fragment x5 | -- |
| Note Seed x10 | ||
| PSU Disc 33 | BT Fragment x5 | -- |
| Note Seed x10 | ||
| PSU Disc 34 | BT Fragment x5 | -- |
| Note Seed x10 | ||
| PSU Disc 35 | BT Fragment x5 | -- |
| Note Seed x10 | ||
| PSU Disc 36 | BT Fragment x5 | -- |
| Note Seed x10 | ||
| PSU Disc 62 | BT Fragment x5 | -- |
| Note Seed x10 |
Miscellaneous items
| Exchange items | Required items | Comments |
|---|---|---|
| Grinder Base S | BT Fragment x1 | -- |
| PA Fragment | BT Fragment x2 | -- |
