As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Striking weapon boards
From The PSUPedia
Contents |
Sabers
| JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基板/セイバー | [B] Saber | ??? photon | 1 | Acenaline | 1 | Carlian | 1 | Par Wood | 1 | 5 | 1★ | 180 | Parum | -- |
| 基板/サベラ | [B] Sabra | ??? photon | 1 | Acenaline | 1 | Carlian | 1 | Neu Wood | 1 | 5 | 1★ | 180 | Neudaiz | Drop: Pannon Lv 1 |
| 基板/セバラ | [B] Sevara | ??? photon | 1 | Acenaline | 1 | Carlian | 1 | Mot Wood | 1 | 5 | 1★ | 180 | Moatoob | -- |
| 基板/ブランド | [B] Brand | ??? photon | 2 | Wenceline | 1 | Carlian | 2 | Par Wood | 2 | 5 | 2★ | 350 | Parum | -- |
| 基板/バルネラ | [B] Branera | ??? photon | 2 | Wenceline | 1 | Carlian | 2 | Neu Wood | 2 | 5 | 2★ | 350 | Neudaiz | -- |
| 基板/セバ・ブラッダ | [B] Seva Brada | ??? photon | 2 | Wenceline | 1 | Carlian | 2 | Mot Wood | 2 | 5 | 2★ | 350 | Moatoob | -- |
| 基板/バスター | [B] Buster | ??? photon | 3 | Aporaline | 1 | Carlian | 3 | Par Wood | 3 | 5 | 3★ | 1000 | Parum | -- |
| 基板/ベアスタラ | [B] Bastara | ??? photon | 3 | Aporaline | 1 | Carlian | 3 | Neu Wood | 3 | 5 | 3★ | 1000 | Neudaiz | Drop: Pannon Lv 20 |
| 基板/セバ・サッタ | [B] Seva Sata | ??? photon | 3 | Aporaline | 1 | Carlian | 3 | Mot Wood | 3 | 5 | 3★ | 1000 | Moatoob | -- |
| 基板/ケイコウトウ | [B] Fluorescent Bulb | ??? photon | 3 | Aporaline | 1 | Carlian | 3 | Inverter Circuit | 1 | 1 | 3★ | -- | -- | Drop: YG-01U BUGGES Endrum Remnants any lv |
| 基板/ハリセン | [B] HarisenBattleFan | ??? photon | 3 | Aporaline | 1 | Carlian | 3 | Neta Note | 1 | 1 | 3★ | -- | -- | drop: Guardian mission- The Mask |
| 基板/パラッシュ | [B] Pallasch | ??? photon | 5 | Dianaline | 2 | Peparian | 2 | Par Ash | 2 | 3 | 4★ | 4300 | Parum | -- |
| 基板/パラスラ | [B] Palasra | ??? photon | 5 | Dianaline | 2 | Peparian | 2 | Neu Ash | 2 | 3 | 4★ | 4300 | Neudaiz | -- |
| 基板/セバ・パラッサ | [B] Seva Palassa | ??? photon | 5 | Dianaline | 2 | Peparian | 2 | Mot Ash | 2 | 3 | 4★ | 4300 | Moatoob | -- |
| 基板/デュランダル | [B] Durandal | ??? photon | 5 | Marseline | 3 | Peparian | 4 | Par Ash | 4 | 3 | 5★ | 9250 | Parum | -- |
| 基板/デラデイラ | [B] Derdira | ??? photon | 5 | Marseline | 3 | Peparian | 4 | Neu Ash | 4 | 3 | 5★ | 9250 | Neudaiz | -- |
| 基板/セバ・デラダ | [B] Seva Drada | ??? photon | 5 | Marseline | 3 | Peparian | 4 | Mot Ash | 4 | 3 | 5★ | 9250 | Moatoob | -- |
| 基板/ファルシオン | [B] Falchion | ??? photon | 5 | Upteline | 3 | Peparian | 7 | Par Ash | 7 | 3 | 6★ | 23400 | Parum | -- |
| 基板/ハルシオラ | [B] Falchiora | ??? photon | 5 | Upteline | 3 | Peparian | 7 | Neu Ash | 7 | 3 | 6★ | 23400 | Neudaiz | Drop: Bel Pannon Lv 80 |
| 基板/セバ・ファルサン | [B] Seva Falsan | ??? photon | 5 | Upteline | 3 | Peparian | 7 | Mot Ash | 7 | 3 | 6★ | 23400 | Moatoob | -- |
| 基板/デルジャバナー | [B] Deljabaner | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Peparian | 7 | Deljaban Blade | 1 | 1 | 6★ | -- | -- | Drop: Deljaban |
| 基板/セイバック | [B] Sabic | ??? photon | 5 | Upteline | 7 | Peparian | 7 | Kubara Wood | 7 | 3 | 6★ | 12000 | -- | Purchase: Dallgun View. Plaza |
| 基板/サベラック | [B] Sabrac | ??? photon | 5 | Upteline | 7 | Peparian | 7 | Kubara Wood | 7 | 3 | 6★ | 12000 | -- | Purchase: Dallgun View. Plaza |
| 基板/セバラック | [B] Sevarac | ??? photon | 5 | Upteline | 7 | Peparian | 7 | Kubara Wood | 7 | 3 | 6★ | 12000 | -- | Purchase: Dallgun View. Plaza |
| 基板/ジートシーン | [B] Jitseen | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Slaterian | 1 | Par Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | Parum | -- |
| 基板/クレアセイバー | [B] Crea Saber | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Copernia | 10 | Par Ebon | 3 | 1 | 7★ | -- | -- | -- |
| 基板/クレアサベラ | [B] Crenata | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Copernia | 10 | Neu Ebon | 3 | 1 | 7★ | -- | -- | -- |
| 基板/セバ・クレッサ | [B] Seva Cresa | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Copernia | 10 | Mot Ebon | 3 | 1 | 7★ | -- | -- | -- |
| 基板/レイピア | [B] Rapier | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Slaterian | 2 | Par Ebon | 6 | 3 | 8★ | 110000 | Parum | -- |
| 基板/ジートシーク | [B] Jitseec | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Slaterian | 6 | Kubara Wood | 6 | 3 | 8★ | 55000 | -- | Purchase: Dallgun View. Plaza |
| 基板/バッカニア | [B] Buccaneer | ??? photon | 10 | Vulcaline | 6 | Slaterian | 3 | Par Ebon | 9 | 3 | 9★ | 165000 | Parum | -- |
Daggers
Claws
| JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基板/ミサキ | [B] Misaki | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Slaterian | 1 | Neu Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | Neudaiz | -- |
| 基板/ガミサキ | [B] Ga-Misaki | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Slaterian | 2 | Neu Ebon | 6 | 3 | 8★ | 110000 | Neudaiz | -- |
| 基板/ミサキック | [B] Misakic | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Slaterian | 6 | Kubara Wood | 6 | 3 | 8★ | 55000 | -- | Purchase: Dallgun View. Plaza |
| 基板/ギザミサキ | [B] Giza-Misaki | ??? photon | 10 | Vulcaline | 6 | Slaterian | 3 | Neu Ebon | 9 | 3 | 9★ | 165000 | Neudaiz | -- |
| -- | [B] Daiga-Misaki | Ray-photon | 15 | Junaline | 2 | Cladorian | 2 | Neu Walna | 3 | 1 | 10★ | -- | -- | Drop: Tengohg lvl 100+ |
Twin claws
| JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基板/ヴァーラクロー | [B] Vahra Claw | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Copernia | 15 | Vahra Nail | 2 | 1 | 7★ | -- | -- | Drop: Go Vahra lvl 50-60+ |
| 基板/リョウミサキ | [B] Ryo-Misaki | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Stelnium | 1 | Neu Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | Neudaiz | -- |
| 基板/ミジンミサキ | [B] Mijin-Misaki | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Stelnium | 2 | Neu Ebon | 6 | 3 | 8★ | 110000 | Neudaiz | Drop: Boss Box, Eastern Peril S2 |
| 基板/リョウミサキック | [B] Ryo-Misakic | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Stelnium | 6 | Kubara Wood | 6 | 3 | 8★ | 55000 | -- | Purchase: Dallgun View. Plaza |
| 基板/ランミサキ | [B] Ran-Misaki | ??? photon | 10 | Vulcaline | 6 | Stelnium | 3 | Neu Ebon | 9 | 3 | 9★ | 165000 | Neudaiz | -- |
| -- | [B] Fuka-Misaki | Ray-photon | 15 | Junaline | 2 | Catilium | 2 | Neu Walna | 3 | 1 | 10★ | -- | -- | Drop: kamatoze lvl 100+ |
| -- | [B] Twin Bearclaw | ??? photon | 15 | Merculine | 5 | Morbinia | 15 | Meow Mustache | 4 | 1 | 11★ | -- | -- | Drops from Jaggo sonichi lvl 100+ |
Swords
Knuckles
Spears
Double sabers
| JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基板/ダブルセイバー | [B] Double Saber | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Stelnium | 1 | Par Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | Parum | -- |
| 基板/ボーンダンス | [B] Bone Dance | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Stelnium | 2 | Par Ebon | 6 | 3 | 8★ | 110000 | Parum | -- |
| 基板/ダブルセイバック | [B] Double Sabic | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Stelnium | 6 | Kubara Wood | 6 | 3 | 8★ | 55000 | -- | Purchase: Dallgun View. Plaza |
| 基板/ナイトウォーカー | [B] Nightwalker | ??? photon | 10 | Vulcaline | 6 | Stelnium | 3 | Par Ebon | 9 | 3 | 9★ | 165000 | Parum | -- |
| 基板/クレアダブルス | [B] Crea Doubles | ??? photon | 15 | Junaline | 3 | Goldania | 15 | Relic Edge | 2 | 1 | 10★ | -- | -- | Drop: Linear Line Area 50+ |
| 基板/Cルゥカー | [B] Carriguiruc | ??? photon | 15 | Junaline | 3 | Goldania | 15 | Carriguine Blade | 2 | 1 | 10★ | -- | -- | Drop: Carriguine Lvl 80-99 |
| -- | [B] Sweet Death | ??? photon | 15 | Junaline | 2 | Catilium | 2 | Par Walna | 3 | 1 | 10★ | -- | -- | Drop: Gol dolva lvl 100+ |
Twin sabers
Twin daggers
Axes
| Rank | Name | Price | Required materials | Uses | Ver. | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7★ | [B] Matohonoh | 60000 | ??? photon x10 | Kerseline x6 | 3 | | -- |
| Stelnium x1 | Neu Ebon x3 | ||||||
| [B] Ank Tomho | 60000 | ??? photon x10 | Kerseline x6 | 3 | | -- | |
| Stelnium x1 | Mot Ebon x3 | ||||||
| 8★ | [B] Badernoh | 110000 | ??? photon x10 | Vestaline x6 | 3 | | -- |
| Stelnium x2 | Neu Ebon x6 | ||||||
| [B] Ank Barde | 110000 | ??? photon x10 | Vestaline x6 | 3 | | -- | |
| Stelnium x2 | Mot Ebon x6 | ||||||
| [B] Matohonoc | 55000 | ??? photon x10 | Vestaline x6 | 3 | | -- | |
| Stelnium x2 | Kubara Wood x6 | ||||||
| [B] Aksuc | 55000 | ??? photon x10 | Vestaline x6 | 3 | | -- | |
| Stelnium x6 | Kubara Wood x6 | ||||||
| 9★ | [B] Ank Pikor | 165000 | ??? photon x10 | Vulcaline x6 | 3 | | -- |
| Stelnium x3 | Mot Ebon x9 | ||||||
| Rank | Name | Price | Required materials | Uses | Ver. | Comments | |
| 10★ | [B] Ank Dedda | -- | Megi-photon x15 | Junaline x2 | 1 | | -- |
| Catilium x2 | Mot Walna x3 | ||||||
| 11★ | [B] Ank Zagza | -- | ??? photon x15 | Merculine x2 | 1 | | -- |
| Catilium x4 | Mot Walna x5 | ||||||
| [B] Bil De Axe | -- | ??? photon x15 | Merculine x5 | 1 | | -- | |
| Morbinia x15 | Bil De Vear Horn x1 | ||||||