As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
The Mad Beasts
From The PSUPedia
The Mad Beasts 狂う珍獣
|
|
|
| Start lobby | Raffon Lakeshore
|
| Start counter | Underwater Plant Area
|
| End lobby | Underwater Plant
|
| Version | Ambition of the Illuminus
|
| Field | Raffon Lakeshore
|
| Mission type | Free mission
|
| Party size | 1-6 players
|
| Enemy elements |
|
The Distova, a type of koltova, are being altered by the SEED and are attacking people. An oversized mutant is also wreaking havoc. Suppress them!
野生のコルトバ種であるディストバがSEED侵食の影響により凶暴化し人々を襲っている。突然変異の巨大なコルトバ種まで出現している。珍獣ゴル・ドルバを討伐せよ!
Mission requirements and rewards
| LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C
|
| Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points
|
| C | 1 | 15+ | 1325 | 28 | 875 | 18 | 425 | 9 | 0 | 0
|
| B | 15 | 40+ | 2650 | 49 | 1750 | 32 | 875 | 16 | 0 | 0
|
| A | 35 | 75+ | 4050 | 72 | 2700 | 47 | 1350 | 23 | 0 | 0
|
| S | 55 | 100+ | 8025 | 139 | 5350 | 92 | 2675 | 46 | 0 | 0
|
| PA Fragment x1
|
| S2 | 75 | 130+ | 10325 | 177 | 6875 | 117 | 3425 | 58 | 0 | 0
|
| PA Fragment x2
|
| S3 | 120 | 175+ | 15325 | 260 | 10200 | 173 | 5100 | 86 | 0 | 0
|
| PA Fragment x3
|
Enemy information
| Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3
|
| LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP
|
| Badira | | | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 130 | -- | 175 | --
|
| Distova | | | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 130 | -- | 175 | --
|
| Go Vahra | | | x | x | x | x | 75 | -- | 100 | -- | 130 | -- | 175 | --
|
| Gol Dolva | | | 20 | -- | 45 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 135 | -- | 180 | --
|
| Jarba | | | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 130 | -- | 175 | --
|
| Jarba | | | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 130 | -- | 175 | --
|
| Koltova | | | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 130 | -- | 175 | --
|
| Mizura | | | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 130 | -- | 175 | --
|
| Polavohra | | | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 130 | -- | 175 | --
|
| Polty | | | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 130 | -- | 175 | --
|
| Vahra | | | 15 | -- | 40 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x
|
| Volfu | | | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 130 | -- | 175 | --
|
| Rare enemy
|
| Rappy | | | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 130 | -- | 175 | --
|
Item drops
| Enemy name | Special drops | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3
|
| Badira | -- | [B] Brandline | [B] Cresline | [B] Solid Line | [B] Storm Line | [B] Storm Line | [B] De Ragan Slayic
|
| Distova | Truffles | Pike | Halbert | Berdys | Evil Twins | Deathmaker | [B] Creasword+
|
| Go Vahra | Vahra Nail Go Vahra Nail [B] Vahra Claw | x | x | [B] Sharp Twins | [B] 2-headed Ragnus | [B] 2-headed Ragnus | [B] Twin Crea S+
|
| Gol Dolva | -- | Twin Buster | Dual Slasher | Nightwalker | [B] Sweet Death | [B] Sweet Death | De Ragun
|
| Jarba | -- | Pikenata | Halbenata | [B] Nokoku-zashi | [B] Halarod | [B] Halarod | [B] Feril Line
|
| Koltova | Koltova Milk Koltova Gras | Fists | Rivet Gloves | Graters | Raygun | Python | [B] Green Green Line
|
| Mizura | [B] Recov. items | Knife | Ripper | Survivor | Card Regina | Card Regas | Rattlesnake
|
| Polavohra | -- | Staff | Cane | Maser Cannon | [B] Meteor Cannon | [B] Meteor Cannon | [B] Crea Saber+
|
| Polty | Acids | [B] Knife | [B] Ripper | [B] Survivor | Rapier | Buccaneer | [B] Crea Dagger+
|
| Rappy | Rappy Feather | Perpa / Power | Mega / Knight | Giga / Skill PP Save | Giga / Skill PP Save | Cati / Skill PP Save | Cati / Skill PP Save
|
| Vahra | Vahra Nail | Twin Brand | Dual Slasher | x | x | x | x
|
| Volfu | -- | Powertore | Betatore | Rayratore | [B] Ga-Misaki | [B] Giza-Misaki | [B] Vijerina Line
|
| Normal box
| Koltova Noodles Mixed Juice Steamed Milk Kubara Wood Sunflower
| Mega-, Giganite Par Wood, Ash
| Mega-, Giganite Par Wood, Ash, Ebon
| Giga-, Tera-, Petanite Par Ash, Ebon
| Tera-, Petanite Par Ash, Ebon, Walna
| Tera-, Petanite
| Tera-, Petanite
|
| Trees
| --
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| Par Ebon, Walna
|
| Clear box
| Kubara Wood
| Breaker Falchion Lockgun Greasegun Lightline Mega-, Giganite Par Wood, Ash [B] Breaker [B] Lance [B] Twin Stinger [B] Ripper [B] Lightline [B] Brandline
| Ascalon Gatling Mega-, Giganite Par Wood, Ash [B] Last Survivor [B] Survivor
| Bone Dance Romulus  Buccaneer Walker Line Gigush Line Mega-, Giga-, Teranite Par Wood, Ash, Ebon
| Romulus  Lumiess Blau Blackheart Radius Arca  Muzzlefever Delette Line Green Green Line Storm Line Giga-, Tera-, Petanite Par Ash, Ebon, Walna [B] Buccaneer [B] Dark Straal [B] Delette Line [B] Green Green Line [B] Storm Line
| Sweet Death Romulus  Lumiess Blau Blackheart Radius Arca  Muzzlefever Delette Line Tera-, Petanite Par Walna [B] Huge Cutter [B] Sweet Death [B] Lumiess Blau [B] Blackheart [B] Dark Straal [B] Delette Line [B] Castest Line [B] Lumirus Line
| Kan Yu Zanba  Romulus  Girasole  Lumiess Blau Radius Arca  Viper Kaiser Viera  Bulletdance Delette Line Castest Line Lumirus Line Tera-, Petanite Par Walna, Ork [B] Kan Yu [B] Double Agito [B] Lumiess Blau [B] Blackheart [B] Muzzlefever [B] Castest Line [B] Lumirus Line
|
Area drops (Base level tier) | Photon Drop  Vayu Windstone | 1-7★ ores [B] Twin Daggac [B] Daggac | 3-10★ ores Copernia, Armania [B] Twin Daggac [B] Daggac | 6-12★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania [B] Dual Streac [B] Rapid Streac | 7-15★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania | 7-15★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania | Bulletdancic Fraudukuc 7-15★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania
|
Area drops (Base tier +5)[1] | 1-8★ ores Copernia [B] Twin Daggac [B] Daggac | 6-12★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania [B] Dual Streac [B] Rapid Streac
|
Enemy spawn chart
| Map route | Pattern | Block 1 details | Block 2 details | Block 3 details | Rare spawn
|
| | A-1 | | | |
|
| A-2 | | | |
|
| A-3 | | | |
|
| A-X | | | |
|
| | B-1 | | | |
|
| B-2 | | | |
|
| B-3 | | | |
|
| B-X | | | |
|
| | C-1 | | | |
|
| C-2 | | | |
|
| C-3 | | | |
|
| C-X | | | |
|
Reference notes
- ↑ The area drops listed in this row only apply to enemies which are five levels over the mission's base enemy level.