As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Two-Headed Ruins
From The PSUPedia
| | This article pertains to an item, mission or other feature which is exclusive to the Japanese PC version of Phantasy Star Universe.
|
Two-Headed Ruins 双頭の遺跡
|
|
|
| Start lobby | Foran Waterfall
|
| Start counter | Old Rozenom City Area
|
| End lobby | Old Rozenom City
|
| Version | Ambition of the Illuminus
|
| Field | Rozenom RELICS
|
| Mission type | Free mission
|
| Party size | 1-6 players
|
| Enemy elements |
|
Another RELICS site originating at the Foran Waterfall has been discovered opposite of the Denes site. Dive into the depths of the ruins and suppress the De Ragnus to investigate the second site's relation to the original!
フォランの滝を起点としてデネス・レリクスの対となる遺跡が発見された。2つの遺跡の関連性を検証するため、またしても最深部の調査の障害となっているディ・ラグナスを討伐せよ!!
Mission requirements and rewards
| LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C
|
| Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points
|
| C | 1 | 15+ | 2575 | 55 | 1700 | 36 | 850 | 18 | 0 | 0
|
| B | 10 | 30+ | 4450 | 85 | 2950 | 56 | 1475 | 28 | 0 | 0
|
| A | 25 | 55+ | 7350 | 132 | 4900 | 88 | 2450 | 44 | 0 | 0
|
| S | 60 | 100+ | 12125 | 210 | 8075 | 139 | 4025 | 69 | 0 | 0
|
| PA Fragment x1
|
| S2 | 100 | 130+ | 13375 | 229 | 8900 | 152 | 4450 | 76 | 0 | 0
|
| PA Fragment x2
|
| S3 | 120 | 175+ | 19050 | 323 | 12700 | 215 | 6350 | 107 | 0 | 0
|
| PA Fragment x3
|
Enemy information
| Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3
|
| LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP
|
| Distova | | | 15 | 34 | 30 | -- | 55 | -- | 100 | -- | 130 | -- | 175 | --
|
| Galvapas | | | 18 | 172 | 33 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x
|
| Go Vahra | | | x | x | x | x | 55 | -- | 100 | -- | 130 | -- | 175 | --
|
| Golmoro | | | 15 | 34 | 30 | -- | 55 | -- | 100 | -- | 130 | -- | 175 | --
|
| Mizura | | | 15 | 44 | 30 | -- | 55 | -- | 100 | -- | 130 | -- | 175 | --
|
| Polavohra | | | 15 | 136 | 30 | -- | 55 | -- | 100 | -- | 130 | -- | 175 | --
|
| Svaltus | | | 18 | 332 | 33 | -- | 58 | -- | 103 | -- | 133 | -- | 178 | --
|
| Vahra | | | 15 | 34 | 30 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x
|
| Volfu | | | 15 | 34 | 30 | -- | 55 | -- | 100 | -- | 130 | -- | 175 | --
|
| Zamvapas | | | x | x | x | x | 58 | -- | 103 | -- | 133 | -- | 178 | --
|
| Rare enemy
|
| Orgdus | | | 18 | 332 | 33 | -- | 58 | -- | 103 | -- | 133 | -- | 178 | --
|
| Boss
|
| De Ragnus | | | 20 | 1144 | 35 | -- | 60 | 3484 | 105 | -- | 135 | -- | 180 | --
|
Item drops
| Enemy name | Special drops | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3
|
| Distova | Truffles | Pike | Partizan | Berdys | Evil Twins | Deathmaker | [B] Creasword+
|
| Galvapas | -- | Nafli-zashi | Sakano-zashi | x | x | x | x
|
| Go Vahra | Vahra Nail Go Vahra Nail [B] Vahra Claw | x | x | [B] Dual Durandal | [B] 2-headed Ragnus | [B] 2-headed Ragnus | [B] Twin Crea S+
|
| Golmoro | -- | Twin Knife | Twin Sucker | Last Survivor | [B] Ran-Misaki | [B] Ran-Misaki | [B] Tamagiri-zashic
|
| Mizura | [B] Recov. items | Knife | Sucker | Survivor | Card Regina | Card Regas | Rattlesnake
|
| Orgdus | Svaltus Edge Goldania | Gigush | Claymore | Ascalon | [B] Huge Cutter | [B] Huge Cutter | [B] Elsral
|
| Polavohra | -- | Staff | Scepter | Crozier | [B] Meteor Cannon | [B] Meteor Cannon | [B] Crea Saber+
|
| Svaltus | Svaltus Edge | Gigush | Claymore | Ascalon | [B] Svaltus Sword | [B] Svaltus Sword | [B] Svaltus Sword
|
| Vahra | Vahra Nail | Twin Brand | Dual Pallasch | x | x | x | x
|
| Volfu | -- | Powertore | Louktore | Rayratore | [B] Ga-Misaki | [B] Giza-Misaki | [B] Vijerina Line
|
| Zamvapas | -- | x | x | Sava-zashi | [B] Deva-zashi | [B] Deva-zashi | [B] Deraga-zashi
|
| De Ragnus
| Note Seed
| Gamotite Meganite Par Wood
| ?
| ?
| ?
| ?
| Dragon Scale Castest Line Bloody Shower Alam Bangle Alam Bangler [B] Castest Line [B] Huge Cutter [B] Deathmaker
|
| Normal box
| ?
| Nanosilica Harnium
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
|
| Area drops | Photon Drop  Relic Edge Ishana Sourcestone | 1-7★ ores [B] Ryo-Sabrac [B] Sabrac | 2-9★ ores Olpad [B] Ryo-Sabrac [B] Sabrac | 4-11★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad [B] Ryo-Sabedoc [B] Murasamerac | 7-15★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad, Berilad, Diad, Recnad, Suffad [B] Psycho Wand | 7-15★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad, Berilad, Diad, Recnad, Suffad [B] Psycho Wand | 7-15★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad, Berilad, Diad, Recnad, Suffad [B] Psycho Wand
|
Enemy spawn chart
| Map route | Pattern | Block 1 details | Block 2 details | Block 3 details | Rare spawn
|
| | A-1 | | | |
|
| A-2 | | | |
|
| A-3 | | | |
|
| A-X | | | |
|
| | B-1 | | | |
|
| B-2 | | | |
|
| B-3 | | | |
|
| B-X | | | |
|
| | C-1 | | | |
|
| C-2 | | | |
|
| C-3 | | | |
|
| C-X | | | |
|