As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Castle of Monsters
From The PSUPedia
| | This article pertains to an item, mission or other feature which is exclusive to the Japanese PC version of Phantasy Star Universe.
|
Castle of Monsters 百鬼夜行の城
|
|
|
| Start lobby | Old Hakura Temple
|
| Start counter | Ohtoku City Area
|
| End lobby | Agata Islands: Egam
|
| Version | Ambition of the Illuminus
|
| Field | Ohtori Castle
|
| Mission type | Free mission
|
| Party size | 1-6 players
|
| Enemy elements |
|
The tower of Ohtori Castle is brimming with SEED-Forms, obviously the result of the ex-COG members' research. Purify the tower so the disaster does not spread outside!
オウトリ城天守閣にはすでに研究中のSEEDフォームで溢れていた。天守閣の奥には、元信者たちの研究の成果もいるとのこと城外への厄災の流出を防ぐため、天守閣内を浄化せよ!
Mission requirements and rewards
| LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C
|
| Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points
|
| C | 1 | 10+ | 2550 | 58 | 1700 | 38 | 850 | 19 | 0 | 0
|
| B | 10 | 45+ | 5375 | 98 | 3575 | 65 | 1775 | 32 | 0 | 0
|
| A | 40 | 80+ | 8250 | 145 | 5500 | 96 | 2750 | 48 | 0 | 0
|
| S | 70 | 110+ | 12225 | 211 | 8150 | 140 | 4075 | 70 | 0 | 0
|
| PA Fragment x1
|
| S2 | 100 | 150+ | 16650 | 284 | 11100 | 189 | 5550 | 94 | 0 | 0
|
| PA Fragment x2
|
| S3 | 120 | 175+ | 20300 | 344 | 13525 | 229 | 6750 | 114 | 0 | 0
|
| PA Fragment x3
|
| S4 | 150 | 190+ | 28875 | 488 | 19250 | 325 | 9625 | 162 | 0 | 0
|
| PA Fragment x4
|
Enemy information
| Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | Mission LV S4
|
| LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP
|
| Carriguine | | | 15 | -- | 50 | 520 | 85 | -- | 115 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | --
|
| Carriguine | | | 15 | -- | 50 | 624 | 85 | -- | 115 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | --
|
| Carriguine | | | 15 | -- | 50 | 624 | 85 | -- | 115 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | --
|
| Carriguine | | | 15 | 244 | 50 | 748 | 85 | -- | 115 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | --
|
| Delp Slami | | | 10 | 28 | 45 | 112 | 80 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 175 | -- | 190 | --
|
| Dilnazen | | | 15 | 136 | 50 | 416 | 85 | -- | 115 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | --
|
| Gaozoran | | | 13 | 75 | 48 | 250 | 83 | -- | 113 | -- | 153 | -- | 178 | -- | 193 | --
|
| Gaozoran | | | 13 | 90 | 48 | 300 | 83 | -- | 113 | -- | 153 | -- | 178 | -- | 193 | --
|
| Jusnagun | | | 15 | 142 | 50 | 436 | 85 | -- | 115 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | --
|
| SEED-Ardite | | | 15 | 136 | 50 | -- | 85 | -- | 115 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | --
|
| SEED-Argine | | | 15 | 170 | 50 | 520 | 85 | -- | 115 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | --
|
| SEED-Vance | | | 15 | 146 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|
| SEED-Vitace | | | x | x | 50 | 447 | 85 | -- | 115 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | --
|
| Zasharogan | | | 13 | 120 | 48 | 400 | 83 | -- | 113 | -- | 153 | -- | 178 | -- | 193 | --
|
| Rare enemy
|
| Delnadian | | | 15 | -- | 50 | -- | 85 | -- | 115 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | --
|
| Delnadian | | | 15 | -- | 50 | -- | 85 | -- | 115 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | --
|
| Tower pinnacle
|
| Alterazgohg | | | 15 | 1224 | 50 | 3744 | 85 | -- | 115 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | --
|
Item drops
| Enemy name | Special drops | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | Mission LV S4
|
| Carriguine | Carriguine Blade | -- | [B] Bone Dance | [B] Carriguiruc | [B] Carriguiruc | [B] Carriguiruc | [B] Carriguiruc | Gerard / Shot
|
| Delnadian | Donoph's Soul Delnadian Arm | Stella / Legs | Tero / Rainbow | Legsless / Rainbow | Legsless / Rainbow | Tiga Ragan | [B] Tiga Ragan | Ameno Murakumo
|
| Delp Slami | -- | [B] Ryokadanoh | [B] Kouhakanoh | [B] Raihakanoh | [B] Ryusaikanoh | Asura-hikec | [B] Asura-hikec | [B] Red Line
|
| Dilnazen | Dilnazen Arm | Ryo-Nafli | Tsisava-zashi | Katsuno-zashi | [B] Gizaha-zashi | Ryo-Creasabra+ | [B] Ryo-Creasabra+ | Kusanagi
|
| Gaozoran | Gaozoran Rod | Ulrod | Hajirod | Howrod | [B] Gaozoran Rod | Gaozoran Rod | Gaozoran Rod | Eternal Psychodrive
|
| Jusnagun | -- | Twin Powergun | Dual Railgun | Deathmaker | [B] Gudda Skela | Rabol Vijeri | [B] Rabol Vijeri | Blitz Fender
|
| SEED-Ardite | -- | Brassacle | Brebacle | Grentacle | [B] Gudda Skela | Ank Buti | [B] Ank Buti | Bloodspear Vlad Bram
|
| SEED-Argine | -- | Ryokadanoh | [B] Ohsobra | [B] Yoakisobra | [B] Raikasobra | Rabol Nico | [B] Rabol Nico | Dark Meteor Shot
|
| SEED-Vance | -- | [B] Twin Powergun | x | x | x | x | x | x
|
| SEED-Vitace | -- | x | [B] Dual Railgun | [B] Deathmaker | [B] Hyper Viper | [B] Gur Hanab | Gur Hanab | Golden Skeletos
|
| Zasharogan | -- | Lacanata | Gungnata | Gatranata | [B] Gekitsnata | Mugunburga | [B] Mugunburga | Shadow Taker
|
| Normal box
| ?
| Carl-, Peparian Mega-, Teranite Neu Wood, Ash
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
|
Area drops (Base level tier) | Arbalest Grip Piercing Blitz Nirrti Ruinstone | 1-7★ ores [B] Rodoc | 3-10★ ores Olpad, Rubinad [B] Rodoc | 6-12★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad, Berilad, Diad | 7-15★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad, Berilad, Diad, Recnad, Suffad | 7-15★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad, Berilad, Diad, Recnad, Suffad | 7-15★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad, Berilad, Diad, Recnad, Suffad [B] Okarodoc | 7-15★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad, Berilad, Diad, Recnad, Suffad [B] Okarodoc
|
Area drops (Base tier +5)[1] | 4-11★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad
|
| Tower pinnacle
|
| Alterazgohg
| Note Seed Alteraz Kauda
| Carl-, Peparian Mega-, Giganite Gamotite Neu Wood
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
|
Enemy spawn chart
| Map route | Pattern | Block 1 details | Block 2 details | Block 3 details | Rare spawn
|
| | A-1 | | | |
|
| A-2 | | | |
|
| A-3 | | | |
|
| A-X | | | |
|
| | B-1 | | | |
|
| B-2 | | | |
|
| B-3 | | | |
|
| B-X | | | |
|
Reference notes
- ↑ The area drops listed in this row apply only to the enemies which are five levels above the mission's base enemy level.