As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Military Subway
From The PSUPedia
| Military Subway メトロリニア突破 | |
|---|---|
| Start lobby | AMF Metro Platform |
| Start counter | Central Command Area |
| End lobby | AMF Central Command |
| Version | Ambition of the Illuminus |
| Field | AMF Metro Linear |
| Mission type | Free mission |
| Party size | 1-6 players |
| Enemy elements | |
CASTs infected by the SEED-Virus are using the AMF Metrolinear Line to get somewhere. Go to the Metrolinear Line and figure out what they're up to!
同盟軍が所有する軍用メトロリニアに、SEEDウィルスに侵されたキャストたちが集結し、何処かに向かおうとしている。メトロリニアを突破しキャストたちの目的地を突き止めろ!
Mission requirements and rewards
| LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | |||
| C | 1 | 10+ | 5950 | 135 | 3950 | 90 | 1975 | 45 | 0 | 0 |
| B | 10 | 20+ | 9250 | 186 | 6150 | 124 | 3075 | 62 | 0 | 0 |
| A | 40 | 50+ | 18525 | 336 | 12350 | 223 | 6175 | 111 | 0 | 0 |
| S | 70 | 90+ | 28100 | 489 | 18725 | 326 | 9350 | 163 | 0 | 0 |
| PA Fragment x1 | ||||||||||
| S2 | 100 | 140+ | 32500 | 555 | 21650 | 369 | 10825 | 184 | 0 | 0 |
| PA Fragment x2 | ||||||||||
| S3 | 120 | 170+ | 38925 | 660 | 25950 | 440 | 12975 | 220 | 0 | 0 |
| PA Fragment x3 | ||||||||||
Enemy information
| Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | |||
| AMF Heavy Infantry | | 10 | 33 | 20 | 61 | 50 | 145 | 90 | 313 | 140 | -- | 170 | -- | |
| Grinna Bete C | | 10 | 103 | 20 | 189 | 50 | 447 | 90 | 963 | 140 | -- | 170 | -- | |
| GSM-05B Bomalta | | 10 | 36 | 20 | 66 | 50 | 156 | 90 | 336 | 140 | -- | 170 | -- | |
| GSM-05M Tirentos | | 10 | 36 | 20 | 66 | 50 | 156 | 90 | 336 | 140 | 1242 | 170 | -- | |
| SEED-Argine | | 20 | 220 | 30 | 320 | 60 | 670 | 100 | 1270 | 150 | -- | 180 | -- | |
| SEED-Guardian (Kn) | | 10 | 24 | 20 | 44 | 50 | 104 | 90 | 224 | 140 | -- | 170 | -- | |
| SEED-Guardian (Sa) | | 10 | 24 | 20 | 44 | 50 | 104 | 90 | 224 | 140 | -- | 170 | -- | |
| SEED-Guardian (Sh) | | 10 | 33 | 20 | 61 | 50 | 145 | 90 | 313 | 140 | -- | 170 | -- | |
| SEED-Guardian (Tw) | | 10 | 33 | 20 | 61 | 50 | 145 | 90 | 313 | 140 | -- | 170 | -- | |
| Special Ops (Assault) | | 10 | 24 | 20 | 44 | 50 | 104 | 90 | 224 | 140 | 828 | 170 | -- | |
| Special Ops (Vobis) | | 10 | 24 | 20 | 44 | 50 | 104 | 90 | 224 | 140 | 828 | 170 | -- | |
| Rare enemy | ||||||||||||||
| YG01U BUGGES | | 10 | 31 | 20 | 57 | 50 | 135 | 90 | 291 | 140 | -- | 170 | -- | |
Item drops
Enemy spawn chart
| Map route | Pattern | Block 1 details | Block 2 details | Block 3 details | Block 4 details | Rare spawn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | Initial spawn: SEED-Guardian (Tw) x4 | Initial spawn: SEED-Guardian (Kn) x4 | Initial spawn: Special Ops (Vobis) x5 | Initial spawn: Special Ops (Vobis) x5 Second spawn: AMF Heavy Infantry x4 & GSM-05B Bomalta x4+1 | ||
| A-2 | ||||||
| A-3 | Initial spawn: AMF Heavy Infantry x4 | Initial spawn: SEED-Guardian (Tw) x4 | Initial spawn: Special Ops (Assault) x5 | Initial spawn: SEED-Guardian (Tw) x4 Second spawn: SEED-Guardian (Kn) x4 + GSM-05B Bomalta x4 | ||
| A-X | Initial spawn: AMF Heavy Infantry x4 | Initial spawn: SEED-Guardian (Tw) x4 | Initial spawn: Special Ops (Assault) x5 | Initial spawn: SEED-Guardian (Kn) x4 Second spawn: SEED-Guardian (Kn) x4 + GSM-05B Bomalta x4 | Block 4 end: YG01U BUGGES x4 & GSM-05B Bomalta x1 + 4+4 | |
| B-1 | Initial spawn: Special Ops (Assault) x3 | Initial spawn: SEED-Guardian (Tw) x4 → GSM-05M Tirentos x3 | Initial spawn: SEED-Guardian (Kn) x4 | Initial spawn: SEED-Guardian (Kn) x5 Second spawn: SEED-Guardian (Kn) x5 → GSM-05B Bomalta x3 | ||
| B-2 | Initial spawn: SEED-Guardian (Tw) x4 | Initial spawn: SEED-Guardian (Kn) x4 → GSM-05B Bomalta x3 | Initial spawn: AMF Heavy Infantry x4 | Initial spawn: Special Ops (Assault) x5 Second spawn: Special Ops (Assault) x5 → GSM-05M Tirentos x3 | ||
| B-3 | Initial spawn: SEED-Guardian (Kn) x3 | Initial spawn: Special Ops (Assault) x3 → GSM-05M Tirentos x3 | Initial spawn: SEED-Guardian (Tw) x4 | Initial spawn: Special Ops (vobis) x5 Second spawn: Special Ops (vobis) x5 → GSM-05B Bomalta x3 [2] | ||
| B-X | Initial spawn: SEED-Guardian (Kn) x3 | Initial spawn: Special Ops (Assault) x3 → GSM-05M Tirentos x3 | Initial spawn: SEED-Guardian (Tw) x4 | Initial spawn: Special Ops (vobis) x5 Second spawn: Special Ops (vobis) x5 → GSM-05B Bomalta x3 | Last spawn of block 4: YG01U BUGGES x4 | |
| C-1 | ||||||
| C-2 | ||||||
| C-3 | ||||||
| C-X |