As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Hooligan Hideout
From The PSUPedia
| | This article pertains to an item, mission or other feature which is exclusive to the Japanese PC version of Phantasy Star Universe.
|
Hooligan Hideout 荒くれ者の秘密基地
|
|
|
| Start lobby | Galenigare: Basin
|
| Start counter | Underground Lake area
|
| End lobby | W. Kugu: Field Base
|
| Version | Ambition of the Illuminus
|
| Field | Kugu RELICS
|
| Mission type | Free mission
|
| Party size | 1-6 players
|
| Enemy elements |
|
A RELICS site discovered under the West Kugu Desert has been turned into a hideout by a band of rogues. Evict the criminals before they have a chance to make off with the valuables inside!
西クグ砂漠の地下で発見されたレリクスがローグス達のたまり場になっているという情報が入った。学術的価値の高い遺物が持ち出されてしまう前に遺跡を奪還せよ!
Mission requirements and rewards
| LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C
|
| Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points
|
| C | 1 | 10+ | 4050 | 92 | 2700 | 61 | 1350 | 30 | 0 | 0
|
| B | 15 | 35+ | 8300 | 156 | 5525 | 103 | 2750 | 51 | 0 | 0
|
| A | 30 | 70+ | 13575 | 240 | 9050 | 159 | 4525 | 79 | 0 | 0
|
| S | 50 | 100+ | 16100 | 279 | 10725 | 185 | 5350 | 92 | 0 | 0
|
| PA Fragment x1
|
| S2 | 70 | 140+ | 22275 | 380 | 14850 | 253 | 7425 | 126 | 0 | 0
|
| PA Fragment x2
|
| S3 | 100 | 175+ | 27675 | 469 | 18450 | 312 | 9225 | 156 | 0 | 0
|
| PA Fragment x3
|
| S4 | 150 | 190+ | 32075 | 543 | 21375 | 361 | 10675 | 180 | 0 | 0
|
| PA Fragment x4
|
Enemy information
| Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | Mission LV S4
|
| LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP
|
| Bead Groode | | | 10 | -- | 35 | -- | 70 | -- | 100 | -- | 140 | -- | 175 | -- | 190 | --
|
| Bead Groode | | | 10 | -- | 35 | -- | 70 | -- | 100 | -- | 140 | -- | 175 | -- | 190 | --
|
| Bead Groode | | | 10 | -- | 35 | -- | 70 | -- | 100 | -- | 140 | -- | 175 | -- | 190 | --
|
| Bead Groode | | | 10 | -- | 35 | -- | 70 | -- | 100 | -- | 140 | -- | 175 | -- | 190 | --
|
| Gohma Dilla | | | 10 | -- | 35 | -- | 70 | -- | 100 | -- | 140 | -- | 175 | -- | 190 | --
|
| Gohma Methna | | | 10 | -- | 35 | -- | 70 | -- | 100 | -- | 140 | -- | 175 | -- | 190 | --
|
| Rogue (Jasse) | | | 10 | -- | 35 | -- | 70 | -- | 100 | -- | 140 | -- | 175 | -- | 190 | --
|
| Rogue (Ogg) | | | 10 | -- | 35 | -- | 70 | -- | 100 | -- | 140 | -- | 175 | -- | 190 | --
|
| Rogue Mazz | | | 10 | -- | 35 | -- | 70 | -- | 100 | -- | 140 | -- | 175 | -- | 190 | --
|
| Rogue Wikko | | | 10 | -- | 35 | -- | 70 | -- | 100 | -- | 140 | -- | 175 | -- | 190 | --
|
| Rygutass | | | 10 | -- | 35 | -- | 70 | -- | 100 | -- | 140 | -- | 175 | -- | 190 | --
|
| Rygutass | | | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 105 | -- | 145 | -- | 180 | -- | 195 | --
|
| Svaltus | | | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 105 | -- | 145 | -- | 180 | -- | 195 | --
|
| Rare enemy
|
| Lutus Jigga | | | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 105 | -- | 145 | -- | 180 | -- | 195 | --
|
Item drops
| Enemy name | Special drops | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | Missions LV S4
|
| Bead Groode | Bloody Score β | Arb Oga | Arb Rega | Arb Biso | [B] Gur Bazga | [B] Gur Bazga | [B] Tyrant Spada | Adept
|
| Gohma Dilla | Inverter Circuit | Magga Aza | Magga Rit | Magga Bar | Gur Nedac | Gur Nedac | [B] Apocalypsic | Metaceran
|
| Gohma Methna | Inverter Circuit | [B] Magga Aza | [B] Magga Rit | [B] Magga Bar | Beam Vulcanic | Muzzlefevic | Cubo Simbac | Metaceran
|
| Lutus Jigga | Svaltus Edge Goldania | Gigush | Calibur | Hard / Hit Charge | [B] Kan Yu | [B] Kan Yu | [B] Elsral | Master Swordsman
|
| Rogue (Jasse) | -- | [B] B'duki Pam | [B] B'duki Roga | [B] B'duki Re | [B] Cubo Mamba | [B] Cubo Mamba | De Ragnuc | Greenill Card
|
| Rogue (Ogg) | -- | [B] Seva Brada | [B] Seva Palassa | [B] Seva Falsan | [B] Muktrand | [B] Muktrand | [B] Seva Cresa+ | Oran Card
|
| Rogue Mazz | -- | [B] Soda Brekka | [B] Soda Caliba | [B] Ank Barde | [B] Ank Pikor | [B] Ank Pikor | [B] Ank Buti | Oran Card
|
| Rogue Wikko | -- | Rapit | Gorapit | Pegita | Ranpegi | Ranpegi | ? | Greenill Card
|
Rygutass (Base level tier) | Rygutass Wing  A-Photon Reactor | [B] Blaster | [B] Falcon | [B] Phantom | Blackbull | Blackbull | Kaza-kikami | Heaven Punisher
|
Rygutass (Base tier +5) | [B] Assassin
|
| Svaltus | Svaltus Edge | Gigush | Calibur | Jogiri | [B] Svaltus Sword | [B] Svaltus Sword | [B] Svaltus Sword | Warrior's Wisdom
|
| Normal box
| ?
| Peparian Harnium Mot Wood, Ash
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
|
| Clear box
| ?
| Shigga Stam Carlian Soldonium Mot Wood, Ash
| ?
| ?
| Ghost Ring Caladbolg T. Magatatara Suzumu
| ?
| ?
| ?
|
Area drops (Base level tier) | Photon Drop  Relic Edge Ishana Sourcestone | 1-7★ ores | 2-9★ ores Olpad | 6-12★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad, Berilad, Diad [B] Zaks Brebac | 7-15★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad, Berilad, Diad Recnad, Suffad [B] Arza Breboac [B] Psycho Wand | 7-15★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad, Berilad, Diad Recnad, Suffad [B] Arza Breboac [B] Psycho Wand | Cubo Tumac 7-15★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad, Berilad, Diad Recnad, Suffad [B] Arza Breboac [B] Psycho Wand | Cubo Tumac 7-15★ ores Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad, Berilad, Diad Recnad, Suffad [B] Arza Breboac [B] Psycho Wand
|
Area drops (Base tier +5)[1] | 3-10★ ores Olpad, Rubinad
|
Enemy spawn chart
| Map route | Pattern | Block 1 details | Block 2 details | Block 3 details | Rare spawn
|
|
| A-1
|
|
|
|
|
| A-2
|
|
|
|
|
| A-3
|
|
|
|
|
| A-X
|
|
|
|
|
|
| B-1
|
|
|
|
|
| B-2
|
|
|
|
|
| B-3
|
|
|
|
|
| B-X
|
|
|
|
|
|
| C-1
|
|
|
|
|
| C-2
|
|
|
|
|
| C-3
|
|
|
|
|
| C-X
|
|
|
|
|
Reference notes
- ↑ The area drops listed in this row only apply to enemies which are five levels over the mission's base enemy level.