As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Claws
From The PSUPedia
(Redirected from Category:Claws)
Claws are a class of melee weapons that come in two types - the 'single claw' that can be wielded with an offhand weapon like a Handgun or Twin Claws which are two handed.
PP recovery
| Type | HU | FI | WT | FF | AF |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | B | A | A | S | S |
| | - | 4 | 4 | 4 | 5 |
| | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Claws
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. | Ver. | [B] | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 5★ | Drago Puppet | ドラゴマペット | | 415 | 212 | ? | ? | ? | 322 | 278 | | -- | |
| Shark Puppet | シャークパペット | | 415 | 212 | ? | ? | ? | 322 | 278 | | -- | ||
| 6★ | Neiclaw | ネイクロー | | 188 | 501 | 279 | 612 | ? | 232 | 313 | | | Fire attribute only. |
| Photon Claw | フォトンクロー | | 233 | 500 | 333 | 800 | ? | 310 | 416 | | | Neutral attribute only. | |
| Silence Claw | サイレンスクロー | | 188 | 335 | 218 | 365 | ? | 50 | 336 | | | Ice attribute only. | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. | Ver. | [B] | Comments | ||
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 7★ | Misaki | ミサキ | | 275 | 487 | 391 | 597 | ? | 211 | 335 | | | -- |
| Zaks Breba | ザクス・ブレッバ | | 171 | 513 | 281 | 623 | ? | 231 | 346 | | | -- | |
| 8★ | Ga-Misaki | ガミサキ | | 283 | 550 | 399 | 633 | ? | 236 | 390 | | | -- |
| Zaks Bogoda | ザクス・ボゴッダ | | 206 | 581 | 316 | 665 | ? | 267 | 403 | | | -- | |
| Booma Claw | ブーマクロー | | 353 | 457 | 451 | 671 | ? | 304 | 448 | | -- | ||
| Mikila Claw | ミキラクロー | | 353 | 457 | 451 | 671 | ? | 304 | 448 | | -- | ||
| Misakic | ミサキック | | 212 | 412 | 303 | 475 | ? | 295 | 410 | | | -- | |
| Zaks Brebac | ザクス・ブレバック | | 181 | 541 | 264 | 604 | ? | 305 | 420 | | | -- | |
| 9★ | Ga-Misaki/X | ガミサキ/X | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | Available at Flagship R&D (Yohmei Shop). | |
| Giza-Misaki | ギザミサキ | | 291 | 595 | 407 | 673 | ? | 261 | 427 | | | -- | |
| Zaks Gabot | ザクス・ガボット | | 228 | 681 | 338 | 759 | ? | 301 | 440 | | | -- | |
| Evil Fang | エビルファング | | 264 | 611 | 375 | 762 | ? | 301 | 428 | | -- | ||
| Faz'ntar Head | ファズンタルヘッド | | 233 | 624 | ? | ? | ? | 274 | 422 | | -- | ||
| Neiclaw+ | ネイクロー+ | | 207 | 551 | 307 | 826 | ? | 278 | 433 | | | Available at Desert Arms Shop. | |
| Phantasma Gauntlet | ファンタズマガント | | 264 | 638 | 391 | 787 | ? | 282 | 451 | | -- | ||
| Saint Alys | セントアリス | | 322 | 657 | 436 | 918 | ? | 346 | 487 | | -- | ||
| Stec Claw | スティーク・クロー | | 190 | 475 | 420 | 671 | ? | 254 | 427 | | | Available at Desert Arms Shop. | |
| Vanda Claw | ヴァンダ・クロウ | | 121 | 604 | 221 | 879 | ? | 46 | 975 | | -- | ||
| Zaks Bluez | ザクス・ブリューズ | | 341 | 668 | 508 | 952 | ? | 354 | 427 | | -- | ||
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. | Ver. | [B] | Comments | ||
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 10★ | Daiga-Misaki | ダイガミサキ | | 307 | 644 | 439 | 730 | ? | 311 | 504 | | | Ice attribute only. |
| Daiga-Misakic | ダイガミサキック | | 230 | 483 | 330 | 549 | ? | 389 | 529 | | | -- | |
| 11★ | Zanshu-Misaki | ザンシュミサキ | | 315 | 677 | 447 | 795 | ? | 348 | 573 | | | Dark attribute only. |
| Zaks Promoto | ザクス・プロモト | | 298 | 702 | 409 | 824 | ? | 337 | 573 | | | Available at Dark Crystal Seeker. | |
| Diabolic Gauntlet | ディアボリックガント | | 366 | 708 | 498 | 847 | ? | 376 | 597 | | -- | ||
| Zanshu-Misakic | ザンシュミサキック | | 236 | 508 | 336 | 599 | ? | 435 | 601 | | | -- | |
| 12★ | Ohga-Misaki | オウガミサキ | | 324 | 733 | 456 | 891 | ? | 412 | 624 | | | -- |
| Unryuji-Misaki | ウンリュウジミサキ | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | Available at Flagship R&D (Yohmei Shop). | ||
| Impact Claw | インパクトクロー | | 40 | 100 | 400 | 1140 | ? | 451 | 680 | | -- | ||
| Lejirio | レジーレオ | | 40 | 100 | 400 | 1140 | ? | 451 | 680 | | -- | ||
| Monster Killer | モンスターキラー | | 215 | 592 | 282 | 982 | ? | 362 | 631 | | -- | ||
| Ohga-Misakic | オウガミサキック | | 243 | 550 | 343 | 671 | ? | 515 | 656 | | | -- | |
| Seg'ntar Head | セグンタルヘッド | | 349 | 691 | ? | ? | ? | 361 | 551 | | -- | ||
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. | Ver. | [B] | Comments | ||
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 13★ | Phyteuma | ファティウーマ | | 284 | 867 | 452 | 1180 | ? | 463 | 694 | | -- | |
| Assassin Claw | アサシンクロー | | 314 | 518 | 537 | 762 | ? | 632 | 584 | | -- | ||
| Falclaw | ファルクロー | | 230 | 605 | 313 | 1022 | ? | 389 | 675 | | | -- | |
| Fenrir | フェンリル | | 341 | 702 | 432 | 824 | ? | 413 | 553 | | Available at Special Exchange 3. | ||
| Go Booma Claw | ゴ・ブーマクロー | | 307 | 824 | 511 | 1162 | ? | 512 | 685 | | -- | ||
| 14★ | Jigo Booma Claw | ジゴ・ブーマクロー | | 458 | 902 | ? | ? | ? | 506 | 706 | | -- | |
| Migium Claw | ミギウムクロー | | 531 | 1005 | 818 | 1279 | ? | 614 | 794 | | -- | ||
| 15★ | Gabridant | ガブリダント | | 550 | 1090 | 850 | 1350 | ? | 650 | 810 | | -- | |
Weapons
|
|---|