As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Swords
From The PSUPedia
Swords are two-handed melee weapons that can hit up to 3 targets in a roughly 90-degree radius, and boast a 3 hit combo. They are, however, quite slow. They have more ATP than Spears, but less ATA.
- Yohmei suffix: オウド (oudo / aud)[1]
- TENORA WORKS prefix: ソダ・(soda)
Contents |
PP recovery
| Type | HU | FI | WT | FF | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | B | A | A | S | S |
| | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Swords
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. | Ver. | [B] | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 1★ | Sword | ソード | | 187 | 82 | 277 | 325 | ? | 30 | 29 | | | Starting equipment for humans. |
| Saud | ソルウド | | 243 | 69 | 318 | 309 | ? | 34 | 29 | | | -- | |
| Sodad | ソダッド | | 130 | 90 | 190 | 324 | ? | 37 | 30 | | | -- | |
| 2★ | Gigush | ギガッシュ | | 224 | 170 | 314 | 413 | ? | 55 | 57 | | | -- |
| Gigasaud | ギガソウド | | 291 | 144 | 366 | 384 | ? | 63 | 61 | | | -- | |
| Soda Gigassa | ソダ・ギガッサ | | 157 | 187 | 217 | 421 | ? | 68 | 62 | | | -- | |
| 3★ | Breaker | ブレイカー | | 243 | 256 | 333 | 499 | ? | 80 | 93 | | | -- |
| Brekaud | ブレコウド | | 316 | 218 | 391 | 458 | ? | 92 | 103 | | | -- | |
| Soda Brekka | ソダ・ブレッカ | | 170 | 282 | 230 | 516 | ? | 100 | 107 | | | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. | Ver. | [B] | Comments | ||
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 4★ | Claymore | クレイモア | | 271 | 344 | 361 | 505 | ? | 105 | 164 | | | -- |
| Claymaud | クレモウド | | 352 | 292 | 427 | 476 | ? | 120 | 173 | | | -- | |
| Soda Clayma | ソダ・クレッマ | | 189 | 378 | 245 | 512 | ? | 131 | 178 | | | -- | |
| Beefslayer Rare | ビフテード・レア | | 341 | 461 | 435 | 810 | ? | 220 | 229 | | -- | ||
| 5★ | Calibur | キャリバー | | 280 | 427 | 370 | 530 | ? | 129 | 232 | | | -- |
| Calaud | キヤロウド | | 364 | 363 | 439 | 547 | ? | 148 | 244 | | | -- | |
| Haktora Sealed | ハクトウラ・封 | | 355 | 499 | 430 | 683 | ? | 130 | 300 | | -- | ||
| Soda Caliba | ソダ・キャリバ | | 196 | 470 | 252 | 604 | ? | 161 | 252 | | | -- | |
| Caelum Feather | カエルム・フェザー | | 280 | 501 | 397 | 644 | ? | 189 | 1300 | | -- | ||
| Caelum Fluge | カエルム・フリューゲ | | 310 | 650 | 427 | 793 | ? | 189 | 250 | | Available at RSD: Trading Station. | ||
| 6★ | Ascalon | アスカロン | | 289 | 511 | 379 | 614 | ? | 149 | 266 | | | -- |
| Higekiri | ヒゲキリ | | 587 | 612 | 690 | 738 | ? | 221 | 313 | | -- | ||
| Ascaud | アスコウド | | 376 | 434 | 451 | 618 | ? | 171 | 281 | | | -- | |
| Soda Accas | ソダ・アッカス | | 202 | 562 | 258 | 694 | ? | 186 | 289 | | | -- | |
| Kokuintou Kagachi | コクイントウ・カガチ | | 587 | 612 | 690 | 738 | ? | 221 | 313 | | -- | ||
| Saudoc | ソルウドック | | 231 | 460 | 306 | 733 | ? | 119 | 295 | | | -- | |
| Sodadoc | ソダドック | | 231 | 501 | 291 | 774 | ? | 119 | 295 | | | -- | |
| Swordoc | ソードック | | 231 | 486 | 321 | 759 | ? | 119 | 295 | | | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. | Ver. | [B] | Comments | ||
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 7★ | Creasword | クレアソード | | 317 | 299 | 317 | 488 | ? | 169 | 300 | | | Human and newman only. |
| Hanzo | ハンゾウ | | 317 | 598 | 417 | 726 | ? | 169 | 300 | | | -- | |
| Cresaud | クレソルウド | | 413 | 239 | 413 | 391 | ? | 194 | 316 | | | Human and newman only. | |
| Soda Crea | ソダ・クレア | | 222 | 358 | 222 | 583 | ? | 211 | 325 | | | Human and newman only. | |
| Soda Hazzo | ソダ・ハッゾ | | 222 | 657 | 292 | 854 | ? | 211 | 325 | | | -- | |
| Flowen's Greatsword | フロウウェンの大剣 | | 284 | 775 | 379 | 775 | ? | 199 | 498 | | | -- | |
| Ice Sword Lum | アイスソード・ラム | | 254 | 620 | 354 | 744 | ? | 212 | 331 | | | -- | |
| Ice Sword Pi | アイスソード・パイ | | 270 | 486 | 370 | 613 | ? | 329 | 331 | | | -- | |
| 8★ | Jogiri | ジョギリ | | 327 | 675 | 427 | 775 | ? | 189 | 349 | | | -- |
| Milias Sword | ミリアスソード | | 328 | 815 | 458 | 950 | ? | 3 | 920 | | -- | ||
| Sob Streak | ソブストリーク | | 328 | 815 | 458 | 950 | ? | 3 | 920 | | -- | ||
| Basalaraud | バサラロウド | | 356 | 648 | 476 | 728 | ? | 172 | 344 | | -- | ||
| Shuzak Sealed | シユウザク・封 | | 394 | 568 | 511 | 711 | ? | 170 | 420 | | -- | ||
| Soda Joggi | ソダ・ジョッギ | | 229 | 742 | 299 | 906 | ? | 236 | 378 | | | -- | |
| Beefslayer Medium | ビフテード・ミディアム | | 510 | 530 | 604 | 879 | ? | 310 | 329 | | -- | ||
| Dragon Slayer | ドラゴンスレイヤー | | 367 | 762 | 467 | 856 | ? | 198 | 285 | | -- | ||
| Hanzoc | ハンゾック | | 261 | 607 | 361 | 776 | ? | 151 | 386 | | | -- | |
| Prominence Jig | プロミネンスジグ | | 367 | 762 | 467 | 856 | ? | 198 | 285 | | -- | ||
| Soda Hazzoc | ソダ・ハゾック | | 261 | 661 | 355 | 779 | ? | 151 | 386 | | | -- | |
| 9★ | Caliburn | カリバーン | | 336 | 730 | 436 | 824 | ? | 209 | 381 | | | -- |
| Gran Orca | グラン・オルカ | | 300 | 612 | 500 | 812 | ? | 127 | 249 | | MAX event reward (PC only). | ||
| Jogiri/X | ジョギリ/X | | 401 | 1001 | ? | ? | ? | 315 | 621 | | Available at Flagship R&D (G.R.M. Shop). | ||
| Gaiaraud | ガイアロウド | | 418 | 928 | 491 | 1102 | ? | 344 | ? | | -- | ||
| Haktora | ハクトウラ | | 410 | 880 | 527 | 1089 | ? | 150 | 480 | | Available at Special Trading Stn. | ||
| Zantetsu | 蒼龍刀ザンテツ | | 326 | 983 | 433 | 1175 | ? | 332 | 784 | | -- | ||
| Soda Riban | ソダ・リバーン | | 235 | 803 | 314 | 984 | ? | 261 | 414 | | | -- | |
| Bamboo Blade | バンブーブレード | | 337 | 955 | 461 | 1161 | ? | 362 | 775 | | -- | ||
| Chainsawd | チェインソード | | 261 | 689 | 355 | 858 | ? | 151 | 386 | | | -- | |
| Chainsawd/C | チェインソード/C | | 261 | 589 | 449 | 589 | ? | 151 | 356 | | | Available at Casino Voloyal. | |
| Cinquedea | シンクエディア | | 332 | 991 | ? | ? | ? | 401 | 796 | | -- | ||
| Forging Hearts | フォージングハーツ | | 427 | 915 | ? | ? | ? | 319 | 385 | | Available at Supervisor's Edict. | ||
| Heart of Dejection | ハートオブデジェクション | | 390 | 800 | 540 | 1000 | ? | 350 | 650 | | MA∞ event reward (PC only). | ||
| Karakuri | 憑刀カラクリ | | 360 | 850 | 455 | 1096 | ? | 150 | 620 | | 5,000 DP reward at RSD: Drop-off (360 only). | ||
| Kokuintou Houzuki | コクイントウ・ホオズキ | | 303 | 937 | 435 | 1145 | ? | 315 | 763 | | Available at Special Exchange 2. | ||
| Last Survivor Replica | ラストサバイバー・レプカ | | 343 | 912 | 431 | 1016 | ? | 312 | 733 | | -- | ||
| Madam's Umbrella | マダムノアマガサ | | 402 | 826 | ? | ? | ? | 348 | 312 | | -- | ||
| Soul Eater | ソウルイーター | | 343 | 1004 | 438 | 1250 | ? | 335 | 805 | | -- | ||
| Soul Eater | ソウルイーター | | 343 | 1004 | 438 | 1250 | ? | 335 | 805 | | Maximum Attack X event reward (360 only). | ||
| Stec Sword | スティーク・ソード | | 229 | 596 | 443 | 869 | 100 | 219 | 381 | | | Available at Desert Arms Shop. | |
| Yonohate Fu | ヨノハテ・封 | | 360 | 850 | 455 | 1096 | ? | 150 | 620 | | 5,000 DP reward at RSD: Drop-off (PC only). | ||
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. | Ver. | [B] | Comments | ||
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 10★ | Huge Cutter | ヒュージカッター | | 355 | 791 | 472 | 891 | ? | 249 | 450 | | | -- |
| Beefslayer Welldone | ビフテード・ウェルダン | | 100 | 1280 | 194 | 1629 | ? | 239 | 429 | | -- | ||
| Genfu Sealed | ゲンフウ・封 | | 450 | 967 | 544 | 1316 | ? | 303 | 460 | | -- | ||
| Hugecuttuc | ヒュージカックー | | 284 | 711 | 400 | 805 | ? | 199 | 498 | | | -- | |
| Svaltus Sword | スヴァルタスソード | | 550 | 791 | 666 | 891 | ? | 249 | 498 | | | -- | |
| 11★ | Creasword+ | クレアソード+ | | 257 | 589 | 457 | 889 | ? | 362 | 512 | | | Human and newman only. |
| Kan Yu | カン・ウー | | 364 | 831 | 481 | 974 | ? | 279 | 512 | | | Male only. | |
| Aoryu Sealed | アオリユウ・封 | | 472 | 793 | 589 | 1187 | ? | 204 | 607 | | -- | ||
| Cresaud+ | クレソルウド+ | | 280 | 551 | 630 | 701 | ? | 268 | 512 | | | Human and newman only. | |
| Soda Crea+ | ソダ・クレア+ | | 222 | 358 | 302 | 728 | ? | 211 | 325 | | | Human and newman only. | |
| Soda Promoto | ソダ・プロモト | | 270 | 843 | 344 | 1033 | ? | 287 | 512 | | | Available at Dark Crystal Seeker. | |
| Chainsawd+ | チェインソード+ | | 313 | 758 | 408 | 1004 | ? | 181 | 512 | | | Available at Desert Arms Shop. | |
| Ice Sword Mil | アイスソード・ミル | | 286 | 721 | 402 | 991 | ? | 359 | 331 | | | Available at Ice Crystal Exchange. | |
| Kan Yuc | カン・ウーック | | 291 | 748 | 407 | 879 | ? | 223 | 566 | | | Male only. | |
| 12★ | De Ragan Slayer | ディラガンスレイ | | 374 | 900 | 491 | 1294 | ? | 330 | 558 | | | -- |
| Lightning Espada | ライトニングエスパーダ | | 450 | 1600 | 700 | 1780 | ? | 430 | 880 | | Available at Flagship R&D (G.R.M. Shop). | ||
| Aoryu | アオリユウ | | 360 | 1150 | 477 | 1369 | ? | 281 | 650 | | Available at Special Trading Stn. | ||
| Shuzak | シユウザク | | 480 | 1050 | 597 | 1269 | ? | 305 | 650 | | Available at Special Trading Stn. | ||
| Agito Repca | アギト・レプカ | | 299 | 300 | 415 | 1531 | ? | 330 | 617 | | | -- | |
| Akatsuki Fu | アカツキ・封 | | 374 | 1042 | ? | ? | ? | 384 | 822 | | Available at Chronicle HQ 3rd. | ||
| De Ragan Slayic | ディラガンスレイック | | 299 | 810 | 415 | 986 | ? | 264 | 617 | | | -- | |
| Flowen's Sword+ | フロウウェンの大剣+ | | 341 | 814 | 435 | 1163 | ? | 239 | 588 | | | Available at Desert Arms Shop. | |
| Goof Swatter | 芸の道 | | 736 | 999 | 999 | 1154 | ? | 424 | 644 | | -- | ||
| Lost Sword | ロストソード | | 402 | 1221 | 518 | 1452 | ? | 364 | 588 | | -- | ||
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. | Ver. | [B] | Comments | ||
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 13★ | Milias Breaker | ミリアスブレイカー | | 354 | 1315 | 504 | 1515 | ? | 1 | 1600 | | Available at Special Trading Stn. (PC only). | |
| Rough Streak | ラフストリーク | | 354 | 1315 | 504 | 1515 | ? | 1 | 1600 | | Available at Special Trading Stn. (360 only). | ||
| Bloody Fluge | ブラッディ・フリューゲ | | 391 | 1053 | 508 | 1447 | ? | 321 | 500 | | Available at Special Trading Stn. | ||
| Dunas Fluge | デュナス・フリューゲ | | 391 | 1053 | 508 | 1447 | ? | 321 | 500 | | Available at Special Trading Stn. | ||
| Genfu | ゲンフウ | | 450 | 1172 | 567 | 1391 | ? | 286 | 680 | | Available at Special Trading Stn. | ||
| Lost Breaker | ロストブレイカー | | 446 | 1381 | 561 | 1523 | ? | 421 | 617 | | Available at Special Exchange 3. | ||
| Soul Banisher | ソウルバニッシュ | | 401 | 1415 | 496 | 1561 | ? | 401 | 1520 | | -- | ||
| Soul Phoenix | ソウルフェニックス | | 393 | 1237 | 491 | 1444 | ? | 382 | 825 | | -- | ||
| Spinteil Diska | スピンテール・ディスカ | | 313 | 1291 | 407 | 1482 | ? | 316 | 986 | | -- | ||
| 14★ | Akatsuki In | アカツキ・印 | | 414 | 1214 | 529 | 1446 | ? | 411 | 944 | | Available at Special Exchange 3. | |
| Flamberge | フランベルジュ | | 411 | 1442 | 575 | 1662 | ? | 423 | 984 | | -- | ||
| Sealed Nodachi | 封印ノダチ | | 458 | 1301 | 614 | 1603 | ? | 413 | 689 | | -- | ||
| Steel Hearts | スティールハーツ | | 451 | 1354 | 584 | 1548 | ? | 517 | 525 | | Available at Supervisor's Edict. | ||
| SW-Teardowner | SW-ティアダウナー | | 394 | 1453 | 556 | 1686 | ? | 416 | 843 | | -- | ||
| Varl Combat Mode | ヴァール・白兵戦モード | | 398 | 1196 | ? | ? | ? | 402 | 724 | | -- | ||
| Zanba | ザンバ | | 372 | 1388 | 470 | 1539 | ? | 488 | 1212 | | -- | ||
| 15★ | Claiomh Solais | クラウ・ソラス | | 406 | 1487 | ? | ? | ? | 423 | 861 | | -- | |
| Cursed Dark Flow | 魔剣ダークフロウ | | 420 | 1600 | 650 | 1850 | ? | 380 | 1200 | | -- | ||
| Ely Sion | エリュ・シオーヌ | | 344 | 1335 | 538 | 1553 | ? | 367 | 660 | | | Available at Desert Arms Shop. | |
| Heart of Despair | ハートオブディスピアー | | 490 | 1100 | 665 | 1400 | ? | 650 | 750 | | MA∞ event reward (PC only). | ||
| Magana Breaker | マガナ・ブレイカー | | 437 | 1024 | 531 | 1290 | ? | 297 | 1631 | | -- | ||
| Magana Slayer | マガナ・スレイヤー | | 437 | 1124 | 581 | 1440 | ? | 621 | 999 | | Available at Special Exchange 2. | ||
| Tradicion | トラディシオン | | 420 | 1500 | 650 | 1750 | ? | 480 | 980 | | -- | ||
| Yonohate In | ヨノハテ・印 | | 403 | 1462 | ? | ? | ? | 506 | 876 | | -- | ||
| Ga Vorge | ガ・ヴォルグ | | 350 | 1600 | ? | ? | ? | 600 | 900 | | -- | ||
Reference notes
- ↑ This is an abbreviated form of 'sword'.
Weapons
|
|---|