As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Handguns
From The PSUPedia
Handguns are one-handed ranged weapons usable by Hunters, Rangers, Forces, Fighgunners, Guntechers, Wartechers, Fortefighters, Fortegunners, Fortetechers, Protransers, Acrofighters, and Acrotechers. They are wielded in the offhand. They have a medium range and the ability to go into first-person shooting mode. They can be equipped with several elemental Bullets.
PP recovery
| Type | HU | RA | FO | FI | GT | WT | FF | FG | FT | PT | AF | AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | B | B | B | S | S | A | A | S | A | S | S | S |
| | 10 | 16 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| | 14 | 21 | 14 | 21 | 21 | 14 | 14 | 19 | 14 | 14 | 17 | 17 |
| | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Handguns
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. | Ver. | [B] | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 1★ | Handgun | ハンドガン | | 337 | 31 | 497 | 120 | ? | 21 | 11 | | | Starting equipment for humans and CASTs. |
| Pistatore | ピスタトル | | 438 | 23 | 530 | 103 | ? | 24 | 12 | | | Starting equipment for newmans. | |
| B'duki Had | ブドゥキ・ハド | | 235 | 38 | 321 | 166 | ? | 26 | 12 | | | Starting equipment for beasts. | |
| 2★ | Powergun | パワーガン | | 404 | 63 | 564 | 153 | ? | 38 | 21 | | | -- |
| Powertore | パウワトル | | 525 | 47 | 617 | 128 | ? | 44 | 22 | | | -- | |
| B'duki Pam | ブドゥキ・パム | | 283 | 78 | 369 | 206 | ? | 48 | 23 | | | -- | |
| 3★ | Autogun | オートガン | | 438 | 95 | 598 | 185 | ? | 56 | 33 | | | -- |
| Ortotore | オルトトル | | 569 | 71 | 661 | 152 | ? | 64 | 34 | | | -- | |
| B'duki Oga | ブドゥキ・オガ | | 306 | 118 | 392 | 246 | ? | 70 | 35 | | | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. | Ver. | [B] | Comments | ||
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 4★ | Lockgun | ロックガン | | 488 | 127 | 658 | 188 | ? | 73 | 52 | | | -- |
| Louktore | ロオクトル | | 635 | 95 | 727 | 155 | ? | 84 | 54 | | | -- | |
| B'duki Roga | ブドゥキ・ロガ | | 342 | 159 | 410 | 255 | ? | 91 | 56 | | | -- | |
| Real Hand Gun | リアルハンドガン | | 439 | 133 | 599 | 220 | ? | 58 | 54 | | | -- | |
| 5★ | Beatgun | ビートガン | | 505 | 158 | 665 | 218 | ? | 90 | 71 | | | -- |
| Betatore | ビイタトル | | 657 | 118 | 749 | 178 | ? | 103 | 74 | | | -- | |
| B'duki Be | ブドゥキ・ビイ | | 353 | 198 | 421 | 263 | ? | 112 | 77 | | | -- | |
| 6★ | Railgun | レールガン | | 522 | 189 | 682 | 249 | ? | 104 | 80 | | | -- |
| Rayratore | レイラトル | | 679 | 142 | 771 | 202 | ? | 119 | 84 | | | -- | |
| B'duki Re | ブドゥキ・レイ | | 365 | 236 | 433 | 274 | ? | 130 | 87 | | | -- | |
| B'duki Hadoc | ブドゥキ・ハドック | | 506 | 166 | 564 | 296 | ? | 87 | 84 | | | -- | |
| Handguc | ハンドガック | | 496 | 170 | 656 | 260 | ? | 83 | 84 | | | -- | |
| Pistatorec | ピスタトルック | | 517 | 162 | 773 | 211 | ? | 85 | 84 | | | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. | Ver. | [B] | Comments | ||
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 7★ | Beamgun | ビームガン | | 572 | 221 | 754 | 294 | ? | 118 | 90 | | | -- |
| Bimtore | ビイムトル | | 744 | 166 | 854 | 224 | ? | 136 | 94 | | | -- | |
| B'duki Magana | ブドゥキ・マガナ | | 401 | 256 | 501 | 344 | ? | 147 | 97 | | | -- | |
| Tension Repeater | テンションリピーター | | 510 | 100 | 927 | 265 | ? | 250 | 400 | | 1,000 DP reward at RSD Drop-off. | ||
| Varista | ヴァリスタ | | 727 | 256 | 927 | 352 | ? | 150 | 82 | | | -- | |
| Varista/C | ヴァリスタ/C | | 727 | 236 | 1127 | 236 | ? | 150 | 62 | | | Available at Casino Voloyal. | |
| 8★ | Raygun | レイガン | | 589 | 250 | 771 | 307 | ? | 132 | 103 | | | -- |
| Komatore | コウマトル | | 766 | 187 | 876 | 231 | ? | 152 | 108 | | | -- | |
| B'duki Biso | ブドゥキ・バイソ | | 412 | 292 | 512 | 361 | ? | 165 | 111 | | | -- | |
| B'duki Maganac | ブドゥキ・マガナック | | 353 | 262 | 553 | 448 | ? | 165 | 111 | | | -- | |
| Beamguc | ビームガック | | 530 | 225 | 711 | 274 | ? | 105 | 108 | | | -- | |
| Bimtorec | ビイムトルック | | 619 | 162 | 819 | 306 | ? | 152 | 108 | | | -- | |
| Real Hand Gun G | リアルハンドガンG | | 624 | 223 | 824 | 304 | ? | 156 | 100 | | | -- | |
| 9★ | Python | パイソン | | 606 | 270 | 788 | 323 | ? | 146 | 110 | | | -- |
| Scar Wraith | スカーレイス | | 468 | 238 | 568 | 303 | ? | 320 | 112 | | -- | ||
| Serpentine/X | サーペンテイン/X | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | Available at Flagship R&D (G.R.M. Shop). | ||
| Bisotore | バイソトル | | 788 | 202 | 898 | 242 | ? | 168 | 116 | | | -- | |
| Amphi Naga M | アンフィ・ナガM | | 455 | 331 | 545 | 411 | ? | 176 | 131 | | -- | ||
| B'duki Boa | ブドゥキ・ボア | | 424 | 318 | 524 | 382 | ? | 182 | 119 | | | -- | |
| H10 Missouri | H10ミズーリ | | 455 | 331 | 545 | 411 | ? | 176 | 131 | | -- | ||
| Cursed Mistilteinn | 魔弾ミストルテイン | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | Available at Customize Service (G.R.M. Shop). | ||
| El Curare | エル・クアーレ | | 468 | 238 | 568 | 303 | ? | 320 | 112 | | -- | ||
| Kalbark | カルバルク | | 788 | 270 | 898 | 323 | ? | 146 | 107 | | -- | ||
| Kenkon-ken | 乾坤圏 | | 769 | 361 | ? | ? | ? | 408 | 134 | | -- | ||
| Pure Heartgun | ピュアハートガン | | 713 | 372 | 849 | 514 | ? | 201 | 126 | | -- | ||
| Queen Berry | クイン・ベリー | | 788 | 270 | 898 | 323 | ? | 146 | 107 | | -- | ||
| Real Hand Gun+ | リアルハンドガン+ | | 545 | 133 | 872 | 325 | ? | 116 | 121 | | | Available at Desert Arms Shop. | |
| Ruby Bullet | ルビーバレット | | 651 | 298 | 851 | 394 | ? | 159 | 107 | | | Available at Gifts from Beyond+. | |
| Sand Rappy Gun | サンドラッピーガン | | 844 | 168 | 1154 | 348 | ? | 137 | 145 | | Available at Special Exchange 2. | ||
| Stec Handgun | スティーク・ハンドガン | | 458 | 204 | 773 | 331 | ? | 154 | 110 | | | Available at Desert Arms Shop. | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. | Ver. | [B] | Comments | ||
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 10★ | Viper | バイパー | | 640 | 293 | 840 | 354 | ? | 174 | 125 | | | -- |
| H44 Missouri | H44ミズーリ | | 487 | 359 | 691 | 571 | ? | 127 | 491 | | -- | ||
| Tension Blaster | テンションブラスター | | 780 | 340 | 1060 | 510 | ? | 204 | 181 | | Available at Special Trading Stn. | ||
| Vipric | バイパーク | | 576 | 263 | 776 | 320 | ? | 139 | 132 | | | -- | |
| 11★ | Promoto Gun | プロモート・ガン | | 576 | 290 | 811 | 379 | ? | 182 | 141 | | | Available at Dark Crystal Seeker. |
| Storm | ストーム | | 657 | 308 | 857 | 385 | ? | 195 | 141 | | | -- | |
| Stormic | ストームック | | 591 | 277 | 791 | 347 | ? | 156 | 148 | | | -- | |
| 12★ | De Ragun | ディラガーン | | 674 | 333 | 874 | 477 | ? | 231 | 156 | | | -- |
| Serpentine | サーペンテイン | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | Available at Flagship R&D (G.R.M. Shop). | ||
| De Ragnuc | ディラガーク | | 606 | 300 | 1005 | 386 | ? | 184 | 164 | | | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. | Ver. | [B] | Comments | ||
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 13★ | Ancient Sight | エンシャントサイト | | 634 | 472 | ? | ? | ? | 384 | 264 | | -- | |
| Cyclone | サイクロン | | 750 | 230 | 1010 | 490 | ? | 329 | 170 | | Door to Subspace reward (360 only). | ||
| Egg Blaster | エッグブラスター | | 750 | 230 | 1010 | 490 | ? | 329 | 170 | | Door to Subspace reward (PC only). | ||
| Glasher | グラッシャー | | 580 | 405 | 835 | 598 | ? | 194 | 510 | | -- | ||
| Guld | ガルド | | 782 | 452 | 982 | 537 | ? | 239 | 181 | | | Male only. | |
| Heaven Punisher | ヘブンパニッシャー | | 524 | 462 | 724 | 685 | ? | 312 | 484 | | -- | ||
| Milla | ミラ | | 814 | 403 | 1014 | 488 | ? | 296 | 181 | | | Female only. | |
| Real Hand Gun G+ | リアルハンドガンG+ | | 714 | 223 | 1131 | 388 | ? | 273 | 176 | | | Available at Gifts from Beyond+. | |
| Sacred Homura | 神砲ホムラ | | 519 | 449 | ? | ? | ? | 321 | 412 | | -- | ||
| Yasminkov 2000H | ヤスミノコフ2000H | | 510 | 461 | 625 | 640 | ? | 174 | 436 | | -- | ||
| 14★ | Peacemaker | ピースメーカー | | 528 | 391 | 787 | 702 | ? | 158 | 550 | | -- | |
| Strong Cannon | ストロングキャノン | | 546 | 446 | 932 | 758 | ? | 204 | 562 | | -- | ||
| 15★ | Cursed Mistilteinn | 魔弾ミストルテイン | | 720 | 550 | 1140 | 830 | ? | 420 | 540 | | Available at Customize Service (G.R.M. Shop). Multiple customizations available. | |
Weapons
|
|---|