As of November 11, 2012, the PSUPedia and its affiliated wikis have made the transition to read-only mode. While edits can no longer be made, we hope you will continue to enjoy the data collected by the community for years to come!
Twin handguns
From The PSUPedia
Twin handguns are two-handed ranged weapons - basically, they are two Handguns wielded simultaneously; one in each hand. Since it fires more projectiles, it has a slightly better chance of inflicting status effects on targets. Each shot is slightly less damage than a single handgun, but the two shots have roughly the same damage as a Rifle shot. It is possible to go into first-person shooting mode. One of the greatest advantages is the ability to strafe and shoot, a trait that other two handed ranged weapons do not have.
PP recovery
| Type | RA | FI | GT | FG | AF | AT | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | B | S | S | A | A | A | S |
| | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 18 |
| | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | ? |
| | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | ? |
| | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 |
Twin handguns
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. | Ver. | [B] | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 1★ | Twin Handgun | ツインハンドガン | | 580 | 24 | 870 | 84 | ? | 21 | 15 | | | -- |
| Ryo-Pistatore | リョウピスタトル | | 754 | 18 | 989 | 74 | ? | 24 | 16 | | | -- | |
| Arb Had | アルブ・ハド | | 406 | 30 | 602 | 115 | ? | 26 | 16 | | | -- | |
| 2★ | Twin Powergun | ツインパワーガン | | 696 | 50 | 986 | 110 | ? | 38 | 28 | | | -- |
| Ryo-Powertore | リョウパウワトル | | 904 | 37 | 1139 | 88 | ? | 44 | 29 | | | -- | |
| Arb Pam | アルブ・パム | | 487 | 63 | 683 | 148 | ? | 48 | 30 | | | -- | |
| 3★ | Twin Autogun | ツインオートガン | | 754 | 76 | 1044 | 136 | ? | 56 | 43 | | | -- |
| Ryo-Ortotore | リョウオルトトル | | 980 | 57 | 1215 | 113 | ? | 64 | 45 | | | -- | |
| Arb Oga | アルブ・オガ | | 527 | 95 | 723 | 180 | ? | 70 | 47 | | | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. | Ver. | [B] | Comments | ||
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 4★ | Twin Lockgun | ツインロックガン | | 841 | 102 | 1131 | 143 | ? | 73 | 68 | | | -- |
| Ryo-Louktore | リョウロオクトル | | 1093 | 76 | 1328 | 119 | ? | 84 | 71 | | | -- | |
| Arb Roga | アルブ・ロガ | | 588 | 127 | 746 | 192 | ? | 91 | 74 | | | -- | |
| Twin Real Handgun | ツインリアルハンド | | 756 | 103 | 1046 | 163 | ? | 58 | 71 | | | Was available at Items Trading Post (PC only). | |
| 5★ | Dual Beatgun | デュアルビートガン | | 870 | 126 | 1160 | 167 | ? | 90 | 93 | | | -- |
| Ryo-Betatore | リョウビイタトル | | 1131 | 95 | 1366 | 138 | ? | 103 | 98 | | | -- | |
| Arb Biga | アルブ・ビガ | | 609 | 158 | 767 | 201 | ? | 112 | 101 | | | -- | |
| 6★ | Dual Railgun | デュアルレールガン | | 899 | 151 | 1189 | 193 | ? | 104 | 105 | | | -- |
| Ryo-Rayratore | リョウレイラトル | | 1168 | 113 | 1403 | 156 | ? | 119 | 110 | | | -- | |
| Arb Rega | アルブ・レガ | | 629 | 189 | 787 | 215 | ? | 130 | 114 | | | -- | |
| Arb Hadoc | アルブ・ハドック | | 827 | 133 | 867 | 221 | ? | 87 | 110 | | | -- | |
| Guld Milla Repca | ガルド・ミラ・レプカ | | 1167 | 217 | ? | ? | ? | 244 | 10 | | Available at Reward Trading Post (PC only). | ||
| Ryo-Pistatorec | リョウピスタトルック | | 741 | 98 | 1299 | 132 | ? | 85 | 110 | | | -- | |
| Samba Maracas | サンバマラカス | | 1218 | 113 | 1635 | 278 | ? | 119 | 150 | | Available at Special Trading Stn. | ||
| Twin Handguc | ツインハンドガック | | 809 | 136 | 1099 | 196 | ? | 83 | 110 | | | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. | Ver. | [B] | Comments | ||
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 7★ | Bulletmaster | バレットマスター | | 986 | 177 | 1310 | 237 | ? | 118 | 118 | | | -- |
| Ryo-Bimtore | リョウビイムトル | | 1281 | 132 | 1545 | 178 | ? | 136 | 124 | | | -- | |
| Arb Magana | アルブ・マガナ | | 690 | 221 | 913 | 294 | ? | 147 | 128 | | | -- | |
| Twin Varista | ツインヴァリスタ | | 981 | 214 | 1349 | 279 | ? | 139 | 151 | | | -- | |
| Twin Varista/C | ツインヴァリスタ/C | | 981 | 184 | 1717 | 184 | ? | 139 | 111 | | | Available at Casino Voloyal. | |
| 8★ | Evil Twins | エビルツインズ | | 1015 | 200 | 1339 | 246 | ? | 132 | 135 | | | -- |
| Ryo-Komatore | リョウコウマトル | | 1319 | 150 | 1583 | 187 | ? | 152 | 142 | | | -- | |
| Amphi Naga K | アンフィ・ナガK | | 550 | 294 | 825 | 395 | ? | 174 | 300 | | -- | ||
| Arb Biso | アルブ・バイソ | | 710 | 250 | 933 | 307 | ? | 165 | 146 | | | -- | |
| H10 Missouri T | H10ミズーリT | | 550 | 294 | 825 | 395 | ? | 174 | 300 | | -- | ||
| Arb Maganac | アルブ・マガナック | | 913 | 206 | 953 | 294 | ? | 167 | 142 | | | -- | |
| Bulletmastric | バレットマスターク | | 913 | 180 | 1237 | 220 | ? | 105 | 142 | | | -- | |
| Ryo-Bimtorec | リョウビイムトルック | | 834 | 121 | 1392 | 155 | ? | 105 | 142 | | | -- | |
| 9★ | Deathmaker | デスメイカー | | 1044 | 216 | 1368 | 259 | ? | 146 | 145 | | | -- |
| Obsidian/X | オブシディアン/X | | 1138 | 302 | ? | ? | ? | 224 | 293 | | Available at Flagship R&D (G.R.M. Shop). | ||
| Twin Scar Wraith | ツインスカーレイス | | 780 | 238 | 980 | 303 | ? | 320 | 112 | | Available at Special Trading Stn. | ||
| Ryo-Bisotore | リョウバイソトル | | 1357 | 162 | 1621 | 197 | ? | 168 | 152 | | | -- | |
| Arb Boa | アルブ・ボア | | 730 | 270 | 953 | 323 | ? | 182 | 157 | | | -- | |
| Dual Mistilteinn | デュアルミストルテイン | | 1200 | 340 | 1580 | 520 | ? | 320 | 240 | | Available at Customize Service (G.R.M. Shop). | ||
| Freundschaft | フロイントシャフト | | 1283 | 311 | 1526 | 433 | ? | 224 | 316 | | -- | ||
| Kanon Quolia | カノン・クオリア | | 780 | 238 | 980 | 303 | ? | 320 | 112 | | Available at Special Trading Stn. | ||
| Pure-Pure Heartguns | ピュアピュアハートガン | | 713 | 372 | 1602 | 422 | ? | 201 | 318 | | Available at Special Exchange 3. | ||
| Stec Twin Handgun | スティーク・Tハンドガン | | 458 | 168 | 1051 | 272 | ? | 154 | 145 | | | Available at Desert Arms Shop. | |
| T. Sand Rappy Guns | ツインサンドラッピーガン | | 1355 | 125 | ? | ? | ? | 127 | 192 | | Available at Special Exchange 2. | ||
| Tension Blasters | テンションブラスターズ | | 1205 | 264 | 1596 | 381 | ? | 124 | 291 | | -- | ||
| Twin Real Handgun+ | ツインリアルハンド+ | | 938 | 103 | 1265 | 295 | ? | 116 | 171 | | | Available at Desert Arms Shop. | |
| Twin Ruby Bullet | ツインルビーバレット | | 1136 | 240 | 1524 | 332 | 5 | 202 | 165 | | | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. | Ver. | [B] | Comments | ||
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 10★ | Hyper Viper | ハイパーバイパー | | 1102 | 234 | 1469 | 284 | 50 | 174 | 165 | | | -- |
| H44 Missouri T | H44ミズーリT | | 714 | 316 | 920 | 507 | ? | 104 | 526 | | -- | ||
| Hyper Vipric | ハイパーバイパーク | | 911 | 210 | 1359 | 257 | 55 | 139 | 173 | | | -- | |
| 11★ | Twin Promoto Gun | Tプロモート・ガン | | 991 | 238 | 1445 | 312 | 50 | 182 | 185 | | | Available at Dark Crystal Seeker. |
| Twin Tornado | ツイントルネード | | 1131 | 246 | 1498 | 309 | 55 | 195 | 185 | | | -- | |
| Twin Tornadoc | ツイントルネードック | | 1017 | 221 | 1385 | 278 | 60 | 156 | 194 | | | -- | |
| 12★ | Battlestopper | バトルストッパー | | 1160 | 266 | 1527 | 343 | 55 | 231 | 204 | | | -- |
| Obsidian | オブシディアン | | 1270 | 440 | 1710 | 720 | ? | 320 | 560 | | Available at Flagship R&D (G.R.M. Shop). | ||
| Battlestoppric | バトルストッパーク | | 1044 | 240 | 1412 | 310 | 60 | 184 | 215 | | | -- | |
| Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. | Ver. | [B] | Comments | ||
| PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
| 13★ | Holy Kagutsuchi | 神砲カグツチ | | 886 | 328 | ? | ? | ? | 331 | 455 | | -- | |
| T-Yasminkov 2000H | Tヤスミノコフ2000H | | 1100 | 281 | 1277 | 402 | ? | 268 | 504 | | -- | ||
| T. Heaven Punishers | ツインヘブンパニッシャー | | 862 | 314 | 1046 | 556 | ? | 341 | 487 | | -- | ||
| Twin Ancient Sights | ツインエンシャントサイト | | 1137 | 332 | 1562 | 477 | ? | 366 | 507 | | -- | ||
| Twin Cyclone | ツインサイクロン | | 1560 | 248 | 1950 | 438 | 45 | 261 | 198 | | Door to Subspace reward (360 only). | ||
| Twin Egg Blasters | ツイン・エッグブラスター | | 1560 | 248 | 1950 | 438 | 45 | 261 | 198 | | Door to Subspace reward (PC only). | ||
| Twin Glasher | ツイングラッシャー | | 1024 | 317 | 1446 | 440 | ? | 214 | 510 | | -- | ||
| Twin Real H.gun G+ | ツインリアルハンドG+ | | 1162 | 216 | 1579 | 381 | 60 | 273 | 222 | | | Available at Gifts from Beyond+. | |
| 14★ | Dbl. Strong Cannon | ダブルストロングキャノン | | 1256 | 367 | 1689 | 634 | ? | 296 | 562 | | -- | |
| Guld & Milla | ガルド・ミラ | | 1248 | 328 | 1657 | 439 | 25 | 281 | 255 | | | Available at Desert Arms Shop. | |
| Pandora Extreme | パンドラエクストリーム | | 871 | 302 | 1062 | 586 | ? | 121 | 550 | | -- | ||
| Rage De Feu | ラジュ・デ・フェ | | 1273 | 341 | 1697 | 628 | ? | 307 | 557 | | -- | ||
| 15★ | Dual Mistilteinn | デュアルミストルテイン | | 1270 | 440 | 1710 | 720 | ? | 320 | 560 | | Available at Customize Service (G.R.M. Shop). Multiple customizations available. | |
| T. Heaven Strikers | ツインヘブンストライカー | | 1350 | 500 | 1900 | 800 | ? | 400 | 650 | | -- | ||
Weapons
|
|---|